Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
| Spese | € |
|---|---|
| Apertura rapporto | Zero Euro |
| Chiusura rapporto | Zero Euro |
| Bonifico Italia in entrata | Zero Euro |
| Commissioni | € |
|---|---|
| Ordine eseguito | Zero Euro |
| Ordine eseguito o revocato | Zero Euro |
| Stacco dividendi | Zero Euro |
| Imposte di bollo | € |
|---|---|
| Imposta di bollo sul contratto (una tantum) | Zero Euro |
| Imposta di bollo sul rendiconto (trimestrale) | 0,05%* |
* Su base annua sono previsti 4 addebiti, per un totale di 0,20%. L'importo dell'Imposta di Bollo è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente alla data di rendicontazione. L'importo dell'Imposta di Bollo può variare in caso di modifiche della normativa vigente.