Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: AB SICAV I
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
Investimento minimo iniziale: 2.000,00€
ISIN: LU0633140560
Divisa: USD
Valore quota alla data 04/11/2025: 22,76$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 5,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,60% | 1,60% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
| Rimborso | 10,00€ | - | - |
| Conversione | - | - | - |
.