Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Amundi Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. INTERNAZ.GOVERNATIVI
Investimento minimo iniziale: 0,00 quote
ISIN: LU0557862678
Divisa: EUR
Valore quota alla data 03/12/2024: 83,68€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,00% | 1,00% |
Distribuzione | 0,20% | 0,20% |
Performance | 0,08% | 0,08% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.