Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Amundi Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. PAESI EMERGENTI
Investimento minimo iniziale: 25.000,00€
ISIN: LU1882452425
Divisa: EUR
Valore quota alla data 23/10/2025: 13,989€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 4,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,20% | 1,20% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
| Rimborso | 10,00€ | - | - |
| Conversione | - | - | - |
.