Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Anima SGR
Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI
Benchmark: "."
Investimento minimo iniziale: 500,00€
ISIN: IT0005186108
Divisa: EUR
Valore quota alla data 30/10/2025: 6,437€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,70% | 1,70% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 8,00 | - | - |
| Rimborso | 8,00 | - | - |
| Conversione | 7,00 | - | - |
"."