Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Anima SGR
Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 500,00€
ISIN: IT0005429060
Divisa: EUR
Valore quota alla data 04/12/2025: 5,246€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,15% | 1,15% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 8,00 | - | - |
| Rimborso | 8,00 | - | - |
| Conversione | 7,00 | - | - |
Il Fondo, di tipo flessibile, mira ad una crescita del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di investimento e alle aree geografiche in cui investire.