Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
                
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: BNP Paribas Funds
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: LU0281906387
Divisa: EUR
Valore quota alla data 03/11/2025: 81,39€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim | 
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% | 
| Rimborso | 0,00% | 0,00% | 
| Gestione | 1,75% | 1,75% | 
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% | 
| Performance | 0,00% | 0,00% | 
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max | 
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - | 
| Rimborso | 10,00€ | - | - | 
| Conversione | - | - | - | 
.