Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: BNY Mellon Global Funds PLC
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: IE00B432GG85
Divisa: EUR
Valore quota alla data 12/12/2024: 1,4496€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,25% | 1,25% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.