Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: COMGEST GROWTH PLC
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ALTRE SPECIALIZZAZ.
Investimento minimo iniziale: 10,00€
ISIN: IE00BD1DJ122
Divisa: EUR
Valore quota alla data 28/11/2025: 12,52€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,70% | 1,70% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Rimborso | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Conversione | - | - | - |
L'obiettivo del comparto Giappone è di creare un portafoglio composto di società di qualità e di crescita nel lungo periodo che hanno sede o esercitano la maggior parte della propria attività in Giappone.