Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: DPAM Invest B
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. EURO GOV.M/L TERMINE
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: BE0935123431
Divisa: EUR
Valore quota alla data 24/10/2025: 54,45€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 0,40% | 0,40% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Rimborso | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Conversione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
.