Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Dpam Invest B
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ALTRE SPECIALIZZAZ.
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: BE0058182792
Divisa: EUR
Valore quota alla data 23/10/2025: 337,41€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,60% | 1,60% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Rimborso | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Conversione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
Obiettivo del fondo è offrire un'esposizione ai titoli di capitale di imprese della zona euro. Il fondo è gestito attivamente, ossia il gestore del portafoglio non si prefigge l'obiettivo di replicare la performance di un indice di riferimento.