Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Dpam Invest B
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI INTERNAZIONALI
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: BE0058651630
Divisa: EUR
Valore quota alla data 30/10/2025: 267,72€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,60% | 1,60% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Rimborso | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Conversione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo, selezionate sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).