Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: DPAM L
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. EURO CORP.INVEST. GRADE
Investimento minimo iniziale: 0,001 quote
ISIN: LU0130966863
Divisa: EUR
Valore quota alla data 07/04/2026: 134,09€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 0,70% | 0,70% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | - | - | |
| Rimborso | - | - | |
| Conversione | - | - |
.