Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Dpam L
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI ALTRE SPECIALIZZAZ.
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: LU1091780129
Divisa: EUR
Valore quota alla data 23/01/2025: 120,42€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 0,85% | 0,85% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Rimborso | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
| Conversione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
Offrire un dividendo trimestrale sulla base di un rendimento annuo minimo del 3% Per le quote di capitalizzazione, l'importo dei dividendi è reinvestito nelle quote.