Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: DWS Invest Sicav
Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: LU1054321861
Divisa: EUR
Valore quota alla data 24/10/2025: 93,81€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,70% | 1,70% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
| Rimborso | 10,00€ | - | - |
| Conversione | - | - | - |
Comparto flessibile Multi-asset che investe a livello globale, sia in obbligazioni che azioni a livello globale. La componente strategica del portafoglio sarà costituita da fondi e da etf.