Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
                
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: EGI - Leadersel
Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 2.500,00€
ISIN: LU2454328365
Divisa: EUR
Valore quota alla data 29/10/2025: 110,38€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim | 
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% | 
| Rimborso | 0,00% | 0,00% | 
| Gestione | 1,20% | 1,20% | 
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% | 
| Performance | 0,00% | 0,00% | 
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max | 
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,00€ | - | - | 
| Rimborso | 0,00€ | - | - | 
| Conversione | 0,00€ | - | - | 
-
 
            