Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Fidelity Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. DOLLARO CORP. INV. GRADE
Benchmark: Us Dollar Bond Comp
Investimento minimo iniziale: 2.000,00€
ISIN: LU0048622798
Divisa: USD
Valore quota alla data 29/10/2025: 7,245$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 3,50% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 0,75% | 0,75% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
| Rimborso | 10,00€ | - | - |
| Conversione | - | - | - |
Investe in via principale in titoli di debito denominati in dollari USA.