Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Franklin Templeton Investment Fund SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: BILANCIATI OBBLIGAZIONARI
Investimento minimo iniziale: 2.500,00€
ISIN: LU1147470501
Divisa: EUR
Valore quota alla data 31/10/2025: 10,85€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 2,00% | 2,00% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,00€ | - | - |
| Rimborso | 0,00€ | - | - |
| Conversione | 0,00€ | - | - |
.