Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Goldman Sachs Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Investimento minimo iniziale: 5.000,00€
ISIN: LU0333810421
Divisa: USD
Valore quota alla data 23/10/2025: 37,45$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 4,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,75% | 1,75% |
| Distribuzione | 0,50% | 0,50% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 25,00€ | - | - |
| Rimborso | 25,00€ | - | - |
| Conversione | - | - | - |
.