Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
                
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Goldman Sachs Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI
Investimento minimo iniziale: 5.000,00$
ISIN: LU0234572708
Divisa: USD
Valore quota alla data 03/11/2025: 16,27$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim | 
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 5,50% | 0,00% | 
| Rimborso | 0,00% | 0,00% | 
| Gestione | 1,00% | 1,00% | 
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% | 
| Performance | 0,00% | 0,00% | 
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max | 
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 25,00€ | - | - | 
| Rimborso | 25,00€ | - | - | 
| Conversione | - | - | - | 
.