Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
                
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Oyster Sicav
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. INT. HIGH YIELD
Benchmark: BofA ML Global High Yield Constrained Index
Investimento minimo iniziale: 0,00$
ISIN: LU0747345022
Divisa: USD
Valore quota alla data 28/10/2025: 135,55$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim | 
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% | 
| Rimborso | 1,00% | 0,00% | 
| Gestione | 1,35% | 1,35% | 
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% | 
| Performance | 0,00% | 0,00% | 
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max | 
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - | 
| Rimborso | 10,00€ | - | - | 
| Conversione | - | - | - | 
"."
 
            