Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: JP Morgan Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. INTERNAZ.GOVERNATIVI
Investimento minimo iniziale: 10.000,00$
ISIN: LU0406674076
Divisa: EUR
Valore quota alla data 05/12/2025: 12,27€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,50% | 0,50% |
| Gestione | 0,40% | 0,40% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
| Rimborso | 10,00€ | - | - |
| Conversione | - | - | - |
Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato globali.