Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
                
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: MFS Meridian Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI FINANZA
Benchmark: .
Investimento minimo iniziale: 5.000,00$
ISIN: LU0648597572
Divisa: USD
Valore quota alla data 30/10/2025: 30,48$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim | 
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 6,00% | 0,00% | 
| Rimborso | 0,00% | 0,00% | 
| Gestione | 0,60% | 0,60% | 
| Distribuzione | 0,75% | 0,75% | 
| Performance | 0,00% | 0,00% | 
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max | 
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - | 
| Rimborso | 10,00€ | - | - | 
| Conversione | - | - | - | 
.
 
            