Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Oddo Bhf Asset Management
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI AREA EURO
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: FR0000990095
Divisa: EUR
Valore quota alla data 05/12/2024: 318,83€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 4,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,99% | 1,99% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,37% | 0,37% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
L'obiettivo della gestione è di sovra-performare in un periodo di 5 anni l'indice MSCI EMU SMID CAP (Net Return).