Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: UBS (Lux) Bond SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. DOLLARO GOVT. B TERMINE
Investimento minimo iniziale: 2.500,00€
ISIN: LU0151774972
Divisa: USD
Valore quota alla data 05/11/2025: 164,28$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 0,65% | 0,65% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
| Rimborso | 10,00€ | - | - |
| Conversione | - | - | - |
.