Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: UBS (Lux) Equity Sicav
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Investimento minimo iniziale: 2.500,00€
ISIN: LU1807302812
Divisa: USD
Valore quota alla data 28/10/2025: 98,29$
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 5,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 1,72% | 1,72% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
| Rimborso | 10,00€ | - | - |
| Conversione | - | - | - |
Il fondo a gestione attiva investe prevalentemente in azioni di società cinesi quotate in Cina (onshore) e al di fuori della Cina (offshore).