Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Vontobel Fund SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 1.000,00€
ISIN: LU1112750929
Divisa: EUR
Valore quota alla data 12/12/2024: 104,66€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 5,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,30% | 0,00% |
Gestione | 0,80% | 0,80% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,37% | 0,37% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.