Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: CPR Invest Sicav
Categoria Assogestioni del Fondo: FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: LU1103787690
Divisa: EUR
Valore quota alla data 12/12/2024: 1.293,68€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 5,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,35% | 1,35% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 15,00€ | - | - |
Rimborso | 15,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.