Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Categoria Assogestioni del Fondo: FONDI DI MERCATO MONETARIO EURO
Investimento minimo iniziale: 50,00€
ISIN: IT0005367757
Divisa: EUR
Valore quota alla data 22/10/2025: 15,82€
Riferimenti: Link al sito
| Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% |
| Rimborso | 0,00% | 0,00% |
| Gestione | 0,30% | 0,30% |
| Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
| Performance | 0,00% | 0,00% |
| Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Sottoscrizione | 5,00 | - | - |
| Rimborso | - | - | |
| Conversione | 2,00 | - | - |
Il Fondo mira a mantenere il valore del capitale investito e ad ottenere un rendimento in linea con l'andamento del mercato monetario.