Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
                
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
                         
			        
Società di gestione: Eurizon Capital Sgr - Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore 3,
Banca depositaria: State Street Bank S.p.A., Milano - Via Ferrante Aporti 10
Sito web: https://www.eurizoncapital.it
Ingresso: max 1,5%
Ingresso scontato del 100%
| Nome Fondo | ISIN | Categoria | 
|---|---|---|
| Epsilon D.long.run | IT0001496154 | Flessibili | 
| Epsilon Italy Bond Short Term Classe B Eur Acc | IT0001496055 | Fondi Di Mercato Monetario Euro | 
| Epsilon Q.equity Eur Acc | IT0001496139 | Azionari Area Euro | 
| Epsilon Q.income Eur Acc | IT0001496071 | Obbl. Euro Gov.m/l Termine | 
| Epsilon Q.value Eur Acc | IT0001496097 | Azionari Europei | 
| Epsilon QReturn Eur Acc | IT0001496113 | Flessibili | 
| Eurizon Approccio Contrarian ESG EUR Acc | IT0005373342 | Flessibili | 
| Eurizon Azionario Internazionale Etico | IT0001083424 | Azionari Altre Specializzaz. | 
| Eurizon Azioni America | IT0001050126 | Azionari America | 
| Eurizon Azioni Area Euro | IT0001050225 | Azionari Area Euro | 
| Eurizon Azioni Energia E Materie Prime | IT0001260618 | Azionari Materie Prime ed Energia | 
| Eurizon Azioni Europa | IT0001050167 | Azionari Europei | 
| Eurizon Azioni Internazionali | IT0001080446 | Azionari Internazionali | 
| Eurizon Azioni Italia | IT0001021192 | Azionari Italia | 
| Eurizon Azioni Paesi Emergenti | IT0001031928 | Azionari Paesi Emergenti | 
| Eurizon Azioni Pmi Italia | IT0001470183 | Azionari Italia | 
| Eurizon Bilanciato Euro Multimanager | IT0000380300 | Bilanciati | 
| Eurizon Breve Termine Dollaro | IT0001047437 | Obbl. Dollaro Govt. B Termine | 
| Eurizon Diversificato Etico | IT0001052742 | Obbl. Misti | 
| Eurizon Obbligazionario Etico | IT0001083382 | Obbl. Altre Specializzazioni | 
| Eurizon Obbligazioni Cedola Classe A | IT0004782774 | Obbl. Altre Specializzazioni | 
| Eurizon Obbligazioni Cedola Classe D | IT0000380524 | Obbl. Altre Specializzazioni | 
| Eurizon Obbligazioni Corporate Alto Rendimento Eur... | IT0003242283 | Obbl. Int. High Yield | 
| Eurizon Obbligazioni Emergenti | IT0001214201 | Obbl. Paesi Emergenti | 
| Eurizon Obbligazioni Euro | IT0000380540 | Obbl. Euro Gov.m/l Termine | 
| Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine Classe A | IT0004782758 | Obbl. Euro Gov.breve Termine | 
| Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine Classe D | IT0000386646 | Obbl. Euro Gov.breve Termine | 
| Eurizon Obbligazioni Euro Corporate | IT0003459473 | Obbl. Euro Corp.invest. Grade | 
| Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine | IT0001051694 | Obbl. Euro Corp.invest. Grade | 
| Eurizon Obbligazioni Euro High Yield Eur Acc | IT0001280541 | Obbl. Euro High Yield | 
| Eurizon Obbligazioni Internazionali | IT0001003612 | Obbl. Internaz.governativi | 
| Eurizon PIR Italia 30 - Classe PIR | IT0005244907 | Bilanciati Obbligazionari | 
| Eurizon PIR Italia Azioni PIR Eur | IT0005250409 | Azionari Italia | 
| Eurizon Profilo Flessibile Difesa II Eur Acc | IT0005285157 | Flessibili | 
| Eurizon Rendita Classe A | IT0004782816 | Obbl. Misti | 
| Eurizon Rendita Classe D | IT0000382165 | Obbl. Misti | 
| Eurizon Riserva 2 Anni | IT0005104424 | Obbl. Flessibili | 
| Eurizon Soluzione ESG 40 | IT0001080388 | Bilanciati | 
| Eurizon Team 1 | IT0001468724 | Flessibili | 
| Eurizon Team 2 | IT0001468740 | Flessibili | 
| Eurizon Team 3 | IT0001468765 | Flessibili | 
| Eurizon Team 4 | IT0001468781 | Flessibili | 
| Eurizon Team 5 | IT0001493854 | Bilanciati Azionari | 
| Eurizon Tesoreria Euro Classe AM Eur | IT0005367757 | Fondi Di Mercato Monetario Euro | 
| Eurizon Tesoreria Euro Classe BM Eur | IT0005367773 | Fondi Di Mercato Monetario Euro | 
 
            