Ecco le classifiche del mese di marzo 2017 (aggiornate al 31/03/2017) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Italia Mid e Small | 11,42% | 15,58% | 27,97% | 21,36% | 16,22% |
Indice Azionari Italia Large e Mid | 8,87% | 9,27% | 26,33% | 15,83% | 16,70% |
Indice Azionari Italia Large e Mid Value | 8,57% | 7,71% | 19,78% | 16,21% | 16,18% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | 7,44% | 5,72% | 21,70% | 3,95% | 20,09% |
Indice Azionari Paesi Iberici | 5,44% | 8,97% | 19,08% | 11,75% | 14,11% |
Indice Azionari Settoriali IT (Europa) | 5,40% | 11,94% | 24,54% | 59,49% | 14,83% |
Indice Azionari Francia | 4,95% | 5,32% | 22,40% | 28,54% | 13,74% |
Indice Azionari Area Euro Large e Mid Value | 4,88% | 6,07% | 24,31% | 25,55% | 13,47% |
Indice Azionari Area Euro Large e Mid | 4,70% | 5,97% | 20,92% | 22,43% | 12,87% |
Indice Azionari India | 4,41% | 14,33% | 27,78% | 67,07% | 18,82% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Brasile | -5,13% | 8,83% | 53,33% | 6,51% | 26,58% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | -3,19% | -0,38% | 3,62% | 46,69% | 15,12% |
Indice Azionari Norvegia | -3,17% | 3,75% | 32,92% | 24,68% | 14,93% |
Indice Obbligazionari Corona Norvegese | -2,88% | -0,04% | 3,59% | -2,70% | 7,88% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | -2,87% | 4,81% | 44,34% | 33,58% | 33,79% |
Indice Ritorno Assoluto Materie Prime | -2,82% | -2,45% | 14,73% | -18,70% | 10,22% |
Indice Commodities | -2,64% | -1,72% | 10,55% | -29,14% | 10,52% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Globale) | -2,36% | -0,48% | 6,86% | 31,36% | 12,84% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Globale) EUR Hdg | -2,08% | 0,94% | -2,15% | 9,77% | 11,66% |
Indice Obbligazionari Dollaro Canadese | -1,80% | -0,61% | 2,00% | 10,73% | 6,94% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Eurizon Azioni PMI Italia | 11,24% | 17,25% | 21,17% | 26,63% | 18,14% | 4 |
Zenit Pianeta Italia R | 11,07% | 13,19% | 17,51% | -7,10% | 19,27% | 1 |
Fondersel P.M.I. | 11,05% | 13,25% | 17,24% | 15,53% | 19,50% | 4 |
Zenit Multistrategy Stock Picking R EUR | 10,97% | 12,49% | 13,67% | -11,60% | 19,54% | 1 |
Lemanik Sicav High Growth Ret Cap EUR | 9,84% | 9,26% | 14,04% | 5,25% | 17,95% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Eurizon Azioni PMI Italia | 11,24% | 17,25% | 21,17% | 26,63% | 18,14% | 4 |
Zenit Pianeta Italia R | 11,07% | 13,19% | 17,51% | -7,10% | 19,27% | 1 |
Fondersel P.M.I. | 11,05% | 13,25% | 17,24% | 15,53% | 19,50% | 4 |
Zenit Multistrategy Stock Picking R EUR | 10,97% | 12,49% | 13,67% | -11,60% | 19,54% | 1 |
Lemanik Sicav High Growth Ret Cap EUR | 9,84% | 9,26% | 14,04% | 5,25% | 17,95% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
HSBC GIF India Fixed Income E $ | 3,19% | 3,02% | 17,50% | --- | --- | --- |
BNY Mellon Emerging Mkts Debt Loc.Currency A EUR | 2,42% | 6,08% | 13,04% | 12,11% | 10,81% | 3 |
Invesco Em.Local Currencies Debt AM Dis EUR Hdg | 2,17% | 5,80% | 2,94% | -14,53% | 11,53% | 1 |
Templeton Emerging Markets Bond A Dis EUR Hdg | 2,07% | 7,03% | 14,49% | 5,55% | 8,54% | 2 |
JB Multibond Local Emerging Bond B EUR | 1,93% | 6,33% | 4,68% | 9,31% | 10,95% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Gestielle Obiettivo Italia | 7,46% | 4,55% | 19,01% | 3,16% | 17,67% | 1 |
Planet. Anthilia Red A Cap EUR | 4,91% | 6,16% | 12,72% | 11,94% | 13,28% | 3 |
Gestielle Obiettivo Europa | 3,70% | 3,75% | 16,62% | 13,16% | 12,49% | 3 |
Gestielle Obiettivo India | 3,40% | 8,25% | 13,46% | 12,44% | 11,43% | 3 |
Algebris Financial Income R Cap EUR | 3,09% | 5,52% | 19,27% | 13,77% | 10,13% | 4 |
Nessun commento