Ecco le classifiche del mese di dicembre 2025 (aggiornate al 31/12/2025) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg | 7,65% | 128,41% | 128,41% | 139,14% | 27,63% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | 6,92% | 138,07% | 138,07% | 193,76% | 27,99% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli e Minerali | 6,79% | 49,08% | 49,08% | 35,55% | 18,48% |
| FIDA FFI Az Sett Materie Prime e Chimiche | 6,05% | 32,27% | 32,27% | 30,55% | 17,16% |
| FIDA FFI Az Corea | 5,65% | 64,50% | 64,50% | 57,43% | 22,56% |
| FIDA FFI Az Paesi Iberici | 4,85% | 44,91% | 44,91% | 102,31% | 10,92% |
| FIDA FFI Az Norvegia | 4,37% | 21,21% | 21,21% | 28,14% | 13,82% |
| FIDA FFI Az Europa (Mer Em) | 3,83% | 29,81% | 29,81% | 95,23% | 11,09% |
| FIDA FFI Az Cina A Shares | 3,65% | 16,57% | 16,57% | 5,18% | 19,56% |
| FIDA FFI Az Sett Finanza (Globale) | 3,42% | 17,09% | 17,09% | 78,52% | 14,50% |
La Bottom 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Brasile | -3,87% | 32,28% | 32,28% | 16,04% | 18,88% |
| FIDA FFI Az Sett Biotecnologia | -3,16% | 21,69% | 21,69% | 21,30% | 17,63% |
| FIDA FFI Obbl Yen Giapponese | -2,68% | -17,22% | -17,22% | -31,37% | 8,24% |
| FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario | -2,61% | -0,77% | -0,77% | 6,74% | 11,75% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Globale) | -2,43% | -3,57% | -3,57% | 6,69% | 12,48% |
| FIDA FFI Az India | -2,23% | -13,65% | -13,65% | 22,61% | 11,43% |
| FIDA FFI Az Sett Infrastrutture | -2,20% | 5,08% | 5,08% | 17,59% | 8,28% |
| FIDA FFI Az BRIC | -2,05% | 13,92% | 13,92% | 23,37% | 11,81% |
| FIDA FFI Az Sett Risorse Idriche | -2,02% | -1,82% | -1,82% | 20,58% | 11,98% |
| FIDA FFI Obbl Convertibili Usd Hdg | -1,76% | 0,61% | 0,61% | 19,66% | 7,94% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1 | 10,59% | 181,16% | 181,16% | 213,63% | 33,57% | 4 |
| DNCA Invest Strategic Resources A Cap EUR | 9,06% | 44,38% | 44,38% | --- | --- | --- |
| Allianz Dynamic Commodities A-H2 Dis EUR Hdg | 8,94% | 36,82% | 36,82% | 22,35% | 13,62% | 4 |
| Schroder ISF Global Gold Classe A USD Acc | 8,69% | 158,29% | 158,29% | 251,73% | 32,46% | 5 |
| Allianz Global Metals and Mining Classe AT EUR Acc | 8,37% | 58,19% | 58,19% | 45,11% | 19,20% | 5 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1 | 10,59% | 181,16% | 181,16% | 213,63% | 33,57% | 4 |
| DNCA Invest Strategic Resources A Cap EUR | 9,06% | 44,38% | 44,38% | --- | --- | --- |
| Allianz Dynamic Commodities A-H2 Dis EUR Hdg | 8,94% | 36,82% | 36,82% | 22,35% | 13,62% | 4 |
| Schroder ISF Global Gold Classe A USD Acc | 8,69% | 158,29% | 158,29% | 251,73% | 32,46% | 5 |
| Allianz Global Metals and Mining Classe AT EUR Acc | 8,37% | 58,19% | 58,19% | 45,11% | 19,20% | 5 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Pictet - Emerging Local Currency Debt Classe Hr Eur | 2,02% | 18,24% | 18,24% | 18,24% | 10,04% | 1 |
| MSIF Emerging Markets Local Income AH EUR | 1,91% | 20,82% | 20,82% | --- | --- | --- |
| Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) Classe X Eur Dis hedged | 1,87% | 17,43% | 17,43% | 65,91% | 10,86% | --- |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1 | 1,72% | 24,81% | 24,81% | 37,40% | 8,80% | 5 |
| Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Classe A EUR Acc | 1,65% | 16,72% | 16,7% | 20,42% | 9,14% | 2 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Lemanik Sicav European Special Situations Dis Retail Eur A | 5,82% | 40,88% | 40,88% | 53,42% | 16,58% | 4 |
| Alken Fund European Opportunities Euro Classe R | 3,86% | 54,29% | 54,29% | 92,71% | 15,50% | 5 |
| Fondersel Value Selection EUR Acc | 3,82% | 17,31% | 17,31% | 25,85% | 9,28% | 3 |
| BSF Systematic Global Long/Short Equity Fund Classe E2 Hedged EUR | 3,30% | 9,66% | 9,66% | 33,87% | 5,87% | 4 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged Classe A dist | 3,28% | 28,42% | 28,42% | 64,69% | 11,62% | 4 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento