Ecco le classifiche del mese di gennaio 2026 (aggiornate al 31/1/2026) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Corea | 22,31% | 22,31% | 86,04% | 76,41% | 25,15% |
| FIDA FFI Az Turchia | 18,16% | 18,16% | -8,39% | 41,84% | 29,03% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli e Minerali | 15,83% | 15,83% | 65,34% | 44,10% | 19,83% |
| FIDA FFI Az America Latina Large e Mid | 14,25% | 14,25% | 37,64% | 36,58% | 16,65% |
| FIDA FFI Az Brasile | 14,00% | 14,00% | 35,08% | 27,21% | 20,29% |
| FIDA FFI Az Sett Materie Prime e Chimiche | 13,78% | 13,78% | 44,64% | 31,89% | 17,43% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg | 13,52% | 13,52% | 131,33% | 146,84% | 28,01% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | 12,75% | 12,75% | 133,59% | 205,60% | 28,36% |
| FIDA FFI Az Europa Orientale | 10,26% | 10,26% | 33,80% | 112,77% | 11,87% |
| FIDA FFI Az Europa (Mer Em) | 10,14% | 10,14% | 33,75% | 108,10% | 12,02% |
La Bottom 10 di categoria
| Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az India | -6,89% | -6,89% | -14,82% | 17,31% | 12,07% |
| FIDA FFI Az Sett Fintech | -5,88% | -5,88% | -15,62% | 20,16% | 17,84% |
| FIDA FFI Az Sett Fintech EUR Hdg | -5,75% | -5,75% | -8,91% | 7,13% | 18,99% |
| FIDA FFI Az Usa Large e Mid Growth | -3,15% | -3,15% | -7,17% | 57,30% | 15,91% |
| FIDA FFI Az Indonesia | -2,77% | -2,77% | -11,67% | -13,73% | 15,34% |
| FIDA FFI Az Sett Beni Cons Secondari (inc Lusso) | -2,00% | -2,00% | -10,28% | 19,11% | 12,94% |
| FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario | -1,59% | -1,59% | -8,38% | 4,94% | 11,79% |
| FIDA FFI Obbl Usa Corp e Gov | -1,21% | -1,21% | -7,00% | 1,30% | 5,96% |
| FIDA FFI Obbl Usa Corp | -1,19% | -1,19% | -6,61% | 3,63% | 5,93% |
| FIDA FFI Obbl Usa Gov (Breve Med Term) | -1,19% | -1,19% | -8,66% | 2,42% | 5,93% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| JPM Korea Equity A Dis $ | 22,39% | 22,39% | 86,71% | 77,00% | 22,80% | --- |
| BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR | 20,47% | 20,47% | -5,63% | 61,70% | 29,67% | 5 |
| Abrdn Sicav I - Future Minerals Fund Classe A Chf Acc | 20,33% | 20,33% | 83,51% | --- | --- | --- |
| Allianz Global Metals and Mining Classe AT EUR Acc | 19,92% | 19,92% | 77,30% | 59,36% | 19,60% | 5 |
| HSBC GIF Turkey Equity A EUR | 16,80% | 16,80% | -11,64% | 43,18% | 29,05% | 3 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| JPM Korea Equity A Dis $ | 22,39% | 22,39% | 86,71% | 77,00% | 22,80% | --- |
| BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR | 20,47% | 20,47% | -5,63% | 61,70% | 29,67% | 5 |
| Abrdn Sicav I - Future Minerals Fund Classe A Chf Acc | 20,33% | 20,33% | 83,51% | --- | --- | --- |
| Allianz Global Metals and Mining Classe AT EUR Acc | 19,92% | 19,92% | 77,30% | 59,36% | 19,60% | 5 |
| HSBC GIF Turkey Equity A EUR | 16,80% | 16,80% | -11,64% | 43,18% | 29,05% | 3 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| H2O Allegro FCP Classe SR - C Eur Acc | 5,42% | 5,42% | 25,50% | 43,09% | 12,94% | --- |
| UBS (Lux) Bond Sicav - Global Short Term Flexible Classe P Aud Acc | 4,38% | 4,38% | 3,84% | 3,10% | 6,75% | --- |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Classe BP Eur | 4,01% | 4,01% | 5,85% | 2,61% | 9,58% | 2 |
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc | 3,69% | 3,69% | 1,13% | -1,51% | 8,07% | 3 |
| MSIF Emerging Markets Local Income AH EUR | 3,14% | 3,14% | 21,28% | --- | --- | --- |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Invesco Gold & Special Minerals Fund Classe R Usd Acc | 12,00% | 12,00% | --- | --- | --- | --- |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged Classe A dist | 8,00% | 8,00% | 36,93% | 39,92% | 11,62% | --- |
| Lemanik Sicav European Special Situations Dis Retail Eur A | 7,92% | 7,92% | 50,40% | 43,81% | 16,58% | 4 |
| Fondersel Value Selection EUR Acc | 7,69% | 7,69% | 23,61% | 28,56% | 9,30% | 3 |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset Classe R Eur Hedged | 7,58% | 7,58% | 28,71% | 35,45% | 10,90% | --- |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento