Ecco le classifiche del mese di aprile 2018 (aggiornate al 30/04/2018) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Energia | 12,20% | 3,37% | 3,06% | -17,05% | 21,75% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 7,27% | -0,57% | 3,10% | 0,12% | 16,60% |
Indice Azionari Regno Unito Large e Mid Value | 6,47% | 0,94% | 1,74% | 3,96% | 12,09% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | 6,15% | -2,46% | 10,61% | 46,47% | 31,18% |
Indice Azionari Europa Usd Hdg | 6,01% | 1,17% | -4,34% | 7,65% | 13,29% |
Indice Azionari Regno Unito Large e Mid | 5,93% | 1,26% | 3,08% | 1,09% | 13,67% |
Indice Azionari Norvegia | 5,89% | 1,41% | 9,29% | 25,76% | 14,24% |
Indice Azionari Olanda | 5,87% | 2,71% | 4,42% | 20,46% | 11,92% |
Indice Azionari Settoriali Materie Prime e Chimiche | 5,74% | -0,21% | 5,33% | 8,72% | 15,25% |
Indice Azionari Giappone Usd Hdg | 5,69% | -2,22% | 9,06% | 16,54% | 17,80% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | -6,75% | -11,48% | -7,55% | -4,97% | 19,21% |
Indice Azionari Europa Orientale | -4,49% | -4,52% | -2,76% | 10,33% | 13,00% |
Indice Azionari Russia | -4,48% | -4,26% | -10,84% | 23,01% | 18,41% |
Indice Azionari Indonesia | -3,72% | -13,32% | -16,12% | -3,75% | 17,79% |
Indice Obbligazionari Corona Svedese | -2,12% | -6,19% | -8,12% | -11,47% | 3,98% |
Indice Obbligazionari Franco Svizzero | -2,07% | -3,23% | -9,99% | -13,46% | 4,25% |
Indice Obbligazionari America Latina | -2,03% | -1,36% | -6,33% | 4,79% | 12,35% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti) | -1,87% | -2,82% | -0,71% | 17,34% | 13,45% |
Indice Azionari Taiwan | -1,83% | -3,63% | -1,48% | -1,51% | 12,91% |
Indice Ritorno Assoluto (Chf Hdg) | -1,76% | -3,98% | -10,48% | -17,86% | 5,44% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
SISF Global Energy A Cap. $ | 15,36% | 7,36% | -0,36% | -30,70% | 31,08% | 2 |
Bgf World Energy Fund Eur Classe E2 | 14,58% | 3,14% | 2,86% | -19,90% | 22,81% | 3 |
Invesco Energy A $ | 14,51% | 1,49% | -3,82% | -31,24% | 26,45% | 2 |
NN (L) Energy Classe X | 12,11% | 3,93% | 7,89% | -6,22% | 18,50% | 5 |
Parvest Energy Innovators Clas EUR | 11,63% | 5,24% | 3,47% | -12,40% | 22,28% | 4 |
Top 5 - Azioni
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
SISF Global Energy A Cap. $ | 15,36% | 7,36% | -0,36% | -30,70% | 31,08% | 2 |
Bgf World Energy Fund Eur Classe E2 | 14,58% | 3,14% | 2,86% | -19,90% | 22,81% | 3 |
Invesco Energy A $ | 14,51% | 1,49% | -3,82% | -31,24% | 26,45% | 2 |
NN (L) Energy Classe X | 12,11% | 3,93% | 7,89% | -6,22% | 18,50% | 5 |
Parvest Energy Innovators Clas EUR | 11,63% | 5,24% | 3,47% | -12,40% | 22,28% | 4 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds Classe Ra Eur (Acc) | 7,72% | 20,46% | 32,81% | 76,63% | 19,10% | 5 |
UBAM - Global High Yield Solution Classe R | 4,05% | -0,76% | -5,92% | 6,57% | 8,33% | 4 |
M&G Global Floating Rate High Yield Fund Classe Ah Usd | 3,40% | 0,79% | -6,79% | 3,52% | 7,39% | 4 |
GS Global High Yield Ptf Base Cap $ DurH | 3,16% | -0,07% | -6,30% | 0,46% | 9,22% | 4 |
Bgf Us Dollar High Yield Bond Eur Classe E2 | 3,01% | -0,84% | -6,94% | 1,44% | 8,26% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Vivave R Cap EUR | 10,05% | 17,50% | 33,51% | 68,91% | 22,33% | --- |
H2O Multistrategies Classe Ra Eur | 9,42% | 16,43% | 29,10% | 68,10% | 26,09% | 5 |
Amundi Funds II Real Assets Tgt Inc. E Dis EUR | 4,74% | 0,10% | -4,83% | -3,11% | 8,43% | 3 |
Fondersel Active Selection | 3,77% | -4,05% | -3,76% | --- | --- | --- |
BNY Mellon Global Real Return (USD) A Cap $ | 3,63% | -1,17% | -9,75% | -6,63% | 8,34% | 4 |
Per scegliere il robo advisor più vicino alle tue esigenze visita il sito Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento