Ecco le classifiche del mese di aprile 2026 (aggiornate al 30/04/2026) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Taiwan | 36,33% | 58,09% | 132,00% | 160,91% | 28,17% |
| FIDA FFI Az Corea | 27,42% | 42,18% | 137,53% | 134,46% | 32,12% |
| FIDA FFI Az Sett Telecom | 22,40% | 21,82% | 62,06% | 103,79% | 20,38% |
| FIDA FFI Az Sett Intelligenza Artificiale (Globale) | 18,16% | 13,10% | 43,82% | 99,16% | 20,99% |
| FIDA FFI Az Sett IT (Globale) | 16,60% | 11,39% | 40,55% | 86,65% | 18,78% |
| FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Large e Mid Growth | 15,82% | 20,21% | 51,43% | 65,59% | 15,32% |
| FIDA FFI Az Sett Robotica | 15,53% | 9,16% | 37,73% | 57,93% | 20,27% |
| FIDA FFI Az Asia Pac (Mer Em e Sv ex Jap) Growth | 14,79% | 16,64% | 43,74% | 48,17% | 15,57% |
| FIDA FFI Az Tematici ESG (Mer Em) | 14,37% | 15,60% | 41,23% | 54,71% | 14,74% |
| FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Euro Hdg | 13,96% | 14,26% | 42,57% | 57,19% | 15,54% |
La Bottom 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Indonesia | -6,82% | -12,32% | -7,35% | -26,14% | 15,87% |
| FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime) | -1,67% | 19,28% | 47,81% | 41,39% | 13,99% |
| FIDA FFI Obbl Usa Gov | -1,64% | -0,01% | -0,63% | -0,21% | 5,98% |
| FIDA FFI Obbl Usa Gov (Breve Med Term) | -1,51% | 0,60% | -0,01% | 5,33% | 6,03% |
| FIDA FFI Obbl Usa Gov (Med Lungo Term) | -1,50% | -0,17% | 0,75% | 2,06% | 5,99% |
| FIDA FFI Monetari Dollaro Usa | -1,45% | 1,46% | 0,86% | 7,01% | 6,84% |
| FIDA FFI Obbl Usa Corp e Gov (Breve Med Term) | -1,37% | 0,76% | 0,57% | 6,19% | 6,17% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | -1,34% | 3,02% | 88,36% | 172,59% | 31,12% |
| FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario | -1,28% | -7,68% | 0,10% | -2,38% | 12,27% |
| FIDA FFI Obbl Usa Corp | -1,27% | -0,09% | 1,35% | 6,21% | 6,05% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Voaltilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Schroder ISF - Taiwanese Equity Classe A Usd | 37,08% | 60,48% | 135,54% | 154,66% | 28,85% | 3 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund Classe A Usd | 35,68% | 56,13% | 129,85% | 170,55% | 28,71% | 3 |
| BGF Next Generation Technology Fund Classe E2 Eur Hedged Acc | 31,78% | 27,20% | 87,05% | 129,68% | 29,26% | 5 |
| Allianz Asia Ex China Equity A Dis $ | 28,74% | 36,27% | 61,60% | 80,15% | 22,86% | 5 |
| Raiffeisen Azionario Tecnologia (r) | 27,91% | 23,36% | 76,19% | 115,16% | 29,56% | 4 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Voaltilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Schroder ISF - Taiwanese Equity Classe A Usd | 37,08% | 60,48% | 135,54% | 154,66% | 28,85% | 3 |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund Classe A Usd | 35,68% | 56,13% | 129,85% | 170,55% | 28,71% | 3 |
| BGF Next Generation Technology Fund Classe E2 Eur Hedged Acc | 31,78% | 27,20% | 87,05% | 129,68% | 29,26% | 5 |
| Allianz Asia Ex China Equity A Dis $ | 28,74% | 36,27% | 61,60% | 80,15% | 22,86% | 5 |
| Raiffeisen Azionario Tecnologia (r) | 27,91% | 23,36% | 76,19% | 115,16% | 29,56% | 4 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Compam Active Liquid Bond Classe B | 5,91% | 3,56% | 12,86% | 36,64% | 7,85% | 5 |
| Invesco Transition Global Income A Cap EUR | 4,82% | -1,68% | 3,11% | 18,47% | 7,98% | --- |
| Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) Classe X Hdg Eur | 4,25% | 2,86% | 23,39% | 55,56% | 7,79% | --- |
| BNP Paribas Emerging Bond Opportunities Classe Classic Eur Acc | 4,11% | -1,03% | 8,68% | 20,38% | 9,41% | 3 |
| BNP Paribas Local Emerging Bond Classe Classic Eur Acc Hdg | 4,08% | -1,31% | 7,58% | 14,21% | 10,01% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Voltilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| CompAM SB Convex Classe B EUR Acc | 17,66% | 1,95% | 5,18% | 38,69% | 24,94% | 2 |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Classe A H1 Eur Acc | 16,08% | 3,79% | 23,21% | 58,82% | 20,00% | --- |
| Allianz Asia Pacific Income A Dis EUR | 12,67% | 16,84% | 37,13% | --- | --- | --- |
| Pharus SICAV - Basic Fund Classe A EUR Acc | 12,49% | 11,92% | 44,53% | 27,70% | 14,04% | 2 |
| Allianz Gl. Intell. Cities Inc. AT Cap $ | 11,74% | 17,18% | 14,69% | 68,17% | 15,41% | 5 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento