Ecco le classifiche del mese di aprile 2016 (aggiornati al 29/03/2016) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice di categoria | Performnance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Brasile | 20,19% | 23,55% | -15,55% | -41,99% | 25,41% |
Indice Azionari America Latina - Large & Mid Cap | 11,21% | 11,97% | -16,83% | -35,40% | 18,32% |
Indice Azionari BRIC (Brasile Russia India Cina) | 10,15% | 2,90% | -18,60% | -8,01% | 17,45% |
Indice Azionari Globali (Mercati Emergenti) Euro Hedged | 9,76% | 3,37% | -11,98% | -15,09% | 13,17% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia) | 9,45% | 8,70% | -5,92% | -6,47% | 14,56% |
Indice Azionari Russia | 9,22% | 14,65% | 1,47% | -14,35% | 25,50% |
Indice Azionari India | 9,16% | -6,76% | -21,59% | 27,05% | 21,25% |
Indice Azionari Turchia | 8,74% | 11,35% | -5,42% | -17,99% | 24,48% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti) | 8,43% | 7,60% | -4,60% | -18,75% | 17,14% |
Indice Azionari Asia Pacifico (Mercati Sviluppati escluso Giappone) Euro Hedged | 8,19% | -0,63% | -13,62% | 1,28% | 13,19% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Monetari Dollaro Usa | -4,29% | -4,72% | -6,94% | 8,60% | 8,07% |
Indice Obbligazionari Usa - Governativi (Breve - Medio Termine) | -4,13% | -4,70% | -7,18% | 9,79% | 8,19% |
Indice Obbligazionari Usa - Governativi (Medio - Lungo Termine) | -3,86% | -2,73% | -5,62% | 14,94% | 9,17% |
Indice Obbligazionari Usa - Governativi | -3,75% | -2,41% | -7,22% | 10,63% | 9,16% |
Indice Obbligazionari Usa - Corporate e Governativi (Breve - Medio Termine) | -3,22% | -4,22% | -6,68% | 10,24% | 7,84% |
Indice Obbligazionari Usa - Asset e Mortgage Backed | -3,18% | -5,00% | -9,08% | 12,22% | 8,85% |
Indice Obbligazionari Usa - Corporate e Governativi | -3,08% | -2,94% | -8,21% | 12,89% | 8,97% |
Indice Azionari Indonesia | -3,00% | -6,87% | -15,68% | -9,02% | 22,09% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -2,77% | -6,11% | 6,83% | 4,69% | 10,85% |
Indice Azionari Europa Usd Hedged | -2,52% | -8,72% | -13,09% | 46,98% | 15,87% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pictet-Brazil Index - R EUR | 24,48% | 21,70% | -17,93% | -40,59% | 30,50% | 4 |
HSBC GIF Brazil Equity E $ | 23,44% | 21,69% | -23,36% | -50,57% | 29,13% | --- |
Tendercapital US Turnaround A EUR | 22,57% | -4,19% | -43,29% | -52,86% | 35,81% | 1 |
Parvest Equity Brazil Clas $ | 21,59% | 18,31% | -22,41% | -45,15% | 28,79% | 3 |
Aberd. Global Latin America Equity S2 $ | 18,54% | 14,70% | -12,54% | -34,86% | 22,95% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pictet-Brazil Index - R EUR | 24,48% | 21,70% | -17,93% | -40,59% | 30,50% | 4 |
HSBC GIF Brazil Equity E $ | 23,44% | 21,69% | -23,36% | -50,57% | 29,13% | --- |
Tendercapital US Turnaround A EUR | 22,57% | -4,19% | -43,29% | -52,86% | 35,81% | 1 |
Parvest Equity Brazil Clas $ | 21,59% | 18,31% | -22,41% | -45,15% | 28,79% | 3 |
Aberd. Global Latin America Equity S2 $ | 18,54% | 14,70% | -12,54% | -34,86% | 22,95% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
HSBC GIF Brazil Bond E EUR | 12,98% | 19,83% | -5,78% | -23,37% | 19,35% | --- |
JB Multibond Em. Mkts Inflation Linked Bond E EUR | 10,32% | 11,44% | -5,74% | -24,73% | 14,04% | --- |
JB Multibond Local Emerging Bond B EUR | 9,52% | 9,95% | -4,63% | -20,52% | 11,47% | 1 |
Pictet-Emerging Local Currency Debt-HR EUR | 8,78% | 9,65% | -3,00% | -24,15% | 11,13% | 1 |
Invesco Em.Local Currencies Debt AM Dis EUR Hdg | 8,77% | 8,52% | -6,13% | -25,09% | 12,12% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Gestielle Obiettivo East Europe | 9,88% | 9,07% | 1,39% | 1,41% | 10,70% | 3 |
AB Emerg.Markets Multi-Asset Ptf A EUR Hdg | 8,42% | 7,70% | 1,38% | -6,94% | 11,62% | 2 |
CB-Accent Lux Asian Century B EUR | 6,67% | -2,31% | -17,03% | 4,22% | 21,67% | 2 |
SISF Wealth Preservation B Cap EUR | 6,56% | 8,15% | -2,51% | -5,46% | 6,21% | 2 |
AcomeA Fondo Etf Attivo A1 | 4,43% | -4,97% | 8,15% | 4,62% | 14,70% | 3 |
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento