Ecco le classifiche del mese di giugno 2025 (aggiornate al 30/06/2025) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Euro Hdg | 5,14% | 12,14% | 9,65% | 18,65% | 14,61% |
FIDA FFI Az Usa Euro Hdg | 4,68% | 3,26% | 9,22% | 42,59% | 15,77% |
FIDA FFI Az Sett IT (Globale) | 4,25% | -2,86% | 4,35% | 55,10% | 19,17% |
FIDA FFI Az Gl (Mer Em e Sv) Euro Hdg | 3,67% | 6,45% | 9,98% | 36,01% | 14,38% |
FIDA FFI Az Turchia | 3,50% | -19,94% | -26,47% | 119,07% | 33,89% |
FIDA FFI Az Asia Pac Mid e Small | 3,44% | -3,74% | -2,39% | 19,04% | 12,56% |
FIDA FFI Az Giappone Euro Hdg | 2,72% | 4,83% | 5,83% | 60,10% | 10,12% |
FIDA FFI Az Usa Large e Mid Growth | 2,63% | -4,65% | 7,85% | 61,46% | 18,61% |
FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Large e Mid | 2,24% | 1,44% | 3,29% | 14,44% | 12,52% |
FIDA FFI Az Sett Biotecnologia | 2,13% | -13,26% | -17,02% | -8,82% | 15,54% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Peformance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
FIDA FFI Obbl Yen Giapponese | -3,07% | -6,82% | -1,66% | -24,21% | 9,04% |
FIDA FFI Monetari Dollaro Usa | -2,91% | -9,51% | -4,52% | 0,85% | 7,38% |
FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Globale) | -2,66% | -5,83% | 0,45% | -4,99% | 15,59% |
FIDA FFI Obbl Usa Corp e Gov (Breve Med Term) | -2,55% | -8,97% | -3,69% | -0,64% | 6,61% |
FIDA FFI Ritorno Assoluto (Usd Hdg) | -2,52% | -8,76% | -3,59% | 3,87% | 7,03% |
FIDA FFI Az Sett Immobiliare (America) | -2,50% | -7,80% | -2,65% | -6,78% | 16,53% |
FIDA FFI Az Sett Beni Cons Primari | -2,47% | -5,79% | -3,04% | -1,63% | 10,49% |
FIDA FFI Obbl Renminbi Cinese | -2,23% | -8,01% | -3,29% | -8,28% | 5,90% |
FIDA FFI Obbl Globali Corp e Gov USD Hdg | -2,16% | -8,79% | -3,44% | 0,87% | 6,65% |
FIDA FFI Obbl America Latina | -2,00% | -7,75% | -1,55% | 11,67% | 6,24% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
International Technology Portfolio | 7,78% | -3,08% | 4,70% | 76,49% | 24,98% | 4 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies Classe AC USD | 5,47% | -1,57% | -3,12% | 21,29% | 13,33% | 3 |
AB SICAV I Select US Equity Portfolio Classe A EUR H | 5,17% | 6,64% | 13,57% | 51,81% | 14,35% | 4 |
AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Classe A EUR H | 4,81% | 10,15% | 11,49% | 34,68% | 15,65% | 3 |
Morgan Stanley US Insight Fund Classe A EUR | 4,71% | 2,50% | 53,45% | 103,14% | 34,37% | 5 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
International Technology Portfolio | 7,78% | -3,08% | 4,70% | 76,49% | 24,98% | 4 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies Classe AC USD | 5,47% | -1,57% | -3,12% | 21,29% | 13,33% | 3 |
AB SICAV I Select US Equity Portfolio Classe A EUR H | 5,17% | 6,64% | 13,57% | 51,81% | 14,35% | 4 |
AB SICAV I Global Core Equity Portfolio Classe A EUR H | 4,81% | 10,15% | 11,49% | 34,68% | 15,65% | 3 |
Morgan Stanley US Insight Fund Classe A EUR | 4,71% | 2,50% | 53,45% | 103,14% | 34,37% | 5 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
UBAM Global High Yield Solution R Cap EUR Hdg | 1,85% | 3,98% | 9,56% | 34,44% | 6,48% | 5 |
AB FCP I Global High Yield Portfolio Classe A2 EUR H | 1,48% | 2,72% | 6,48% | 21,68% | 6,87% | 3 |
Bgf Global High Yield Bond (euro Hedged) Classe E2 | 1,23% | 2,63% | 6,28% | 19,33% | 6,11% | 3 |
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Classe A2 EUR H | 1,22% | 2,21% | 4,64% | 14,21% | 6,66% | --- |
MUZ Global Tactical Credit R Cap EUR Hdg | 1,05% | 1,74% | 3,58% | 3,64% | 5,23% | --- |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Perfomance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A $ | 2,31% | -1,34% | 2,98% | 24,16% | 12,10% | 5 |
BNP Paribas Target Risk Balanced Clas EUR | 1,57% | -0,40% | 0,59% | 5,13% | 7,74% | 2 |
UBAM Absolute Return Fixed Income R Cap EUR | 1,35% | 3,17% | 2,88% | --- | --- | --- |
Alkimis Capital Ucits Classe Coupon | 1,12% | 7,05% | 7,49% | 15,82% | 8,47% | 4 |
Anaxis Income Advantage Classe E1 Eur | 0,49% | 2,55% | 7,19% | 24,40% | 4,47% | --- |
Scopri come investire sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento