Ecco le classifiche del mese di giugno 2026 (aggiornate al 30/06/2026) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Biotecnologia | 12,32% | 16,98% | 64,12% | 45,56% | 18,69% |
| FIDA FFI Az Usa Mid e Small Value | 7,14% | 17,58% | 23,37% | 33,59% | 15,06% |
| FIDA FFI Az Usa Mid e Small | 6,50% | 19,34% | 27,99% | 36,28% | 16,50% |
| FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario | 6,34% | 0,61% | 12,39% | 5,23% | 12,81% |
| FIDA FFI Az India | 5,07% | -6,73% | -10,98% | 8,38% | 13,96% |
| FIDA FFI Az Europa (Mer Sv ex UK) Large e Mid | 3,59% | 9,54% | 13,99% | 31,32% | 11,45% |
| FIDA FFI Az Area Euro Large e Mid Value | 3,55% | 10,29% | 20,67% | 47,17% | 11,02% |
| FIDA FFI Az Area Euro Large e Mid | 3,49% | 10,81% | 18,26% | 43,96% | 11,23% |
| FIDA FFI Az Usa Large e Mid Value | 3,01% | 11,50% | 19,76% | 36,59% | 11,75% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Globale) | 2,91% | 11,55% | 14,23% | 20,37% | 13,26% |
La Bottom 10 di categoria
| Indice di categoria | Performance | Volatlità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | -12,87% | -9,17% | 58,00% | 165,83% | 31,81% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli e Minerali | -9,67% | 9,61% | 59,28% | 55,26% | 21,75% |
| FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime) | -5,19% | 12,31% | 33,09% | 34,01% | 13,93% |
| FIDA FFI Obbl Convertibili Asia Pac | -2,17% | 12,02% | 30,34% | 54,56% | 12,51% |
| FIDA FFI Az Area Euro Mid e Small | -2,09% | 5,62% | 8,00% | 24,59% | 13,21% |
| FIDA FFI Az Sett Energia | -1,99% | 25,52% | 34,71% | 46,31% | 16,03% |
| FIDA FFI Az Cina | -1,78% | -1,56% | 10,30% | 15,84% | 20,57% |
| FIDA FFI Az Australia | -1,37% | 8,53% | 13,55% | 26,16% | 14,80% |
| FIDA FFI Az Europa (Mer Sv) Mid e Small | -1,23% | 5,98% | 8,37% | 25,49% | 12,94% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Asia Pac) | -1,13% | -3,80% | 5,21% | 2,28% | 12,21% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Protea Sectoral Biotech Opps PF Cap $ | 10,19% | 10,42% | 53,04% | 37,55% | 17,96% | 3 |
| AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A $ | 8,66% | 22,51% | 27,12% | 34,87% | 17,99% | 2 |
| AB SICAV I - International Health Care Portfolio Classe A Eur Acc | 6,60% | 4,20% | 16,14% | 10,20% | 12,87% | 3 |
| AB Sicav I - International Technology Portfolio Classe C Usd Acc | 5,88% | 51,59% | 79,27% | 162,21% | 25,33% | 4 |
| Bgf Us Small & Midcap Opportunities Fund Usd Classe E2 | 5,69% | 14,54% | 22,50% | 32,40% | 13,33% | 3 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Protea Sectoral Biotech Opps PF Cap $ | 10,19% | 10,42% | 53,04% | 37,55% | 17,96% | 3 |
| AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A $ | 8,66% | 22,51% | 27,12% | 34,87% | 17,99% | 2 |
| AB SICAV I - International Health Care Portfolio Classe A Eur Acc | 6,60% | 4,20% | 16,14% | 10,20% | 12,87% | 3 |
| AB Sicav I - International Technology Portfolio Classe C Usd Acc | 5,88% | 51,59% | 79,27% | 162,21% | 25,33% | 4 |
| Bgf Us Small & Midcap Opportunities Fund Usd Classe E2 | 5,69% | 14,54% | 22,50% | 32,40% | 13,33% | 3 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| BNP Paribas Emerging Bond Clas $ | 3,20% | 5,63% | 13,56% | 26,23% | 8,00% | 3 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. A2 $ | 3,15% | 7,55% | 15,18% | 30,29% | 7,37% | 4 |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Classe Bd USD Dis | 3,02% | 5,77% | 11,22% | 16,22% | 5,41% | 3 |
| AB SICAV I Em. Mkts Loc Ccy Debt Ptf. A2 $ | 2,93% | 5,33% | 10,83% | 13,65% | 5,78% | --- |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Classe A EUR | 2,93% | 7,95% | 16,94% | 35,84% | 7,89% | 5 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| MSIF Global Fixed Income Opportunities C Cap $ | 2,91% | 4,17% | 7,54% | 12,40% | 6,08% | 3 |
| Anaxis Income Advantage Classe U1 Usd | 2,90% | 5,25% | 8,40% | 21,05% | 6,81% | --- |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Classe A | 2,60% | 25,44% | 38,78% | 74,72% | 11,29% | 5 |
| UBAM EM High Alpha Bond R Cap $ | 2,43% | 5,30% | 13,20% | 22,36% | 7,55% | 4 |
| AB SICAV I Select Absolute Alpha Ptf. A $ | 1,89% | 6,61% | 10,86% | 24,55% | 8,03% | 3 |
Scopri come investire sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento