Ecco le classifiche del mese di maggio 2024 (aggiornate al 31/05/2024) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Norvegia | 8,89% | 8,60% | 24,11% | 5,95% | 21,31% |
Indice Azionari Turchia | 7,16% | 44,49% | 68,16% | 154,62% | 35,56% |
Indice Azionari Europa (Mercati Sviluppati ex UK) Mid e Small | 6,63% | 8,72% | 12,29% | -6,85% | 18,15% |
Indice Azionari Paesi Nordici | 6,59% | 10,71% | 17,29% | 7,72% | 17,58% |
Indice Azionari Regno Unito Mid e Small | 6,28% | 15,19% | 16,22% | -19,79% | 16,51% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Europa) | 5,53% | 1,45% | 26,14% | -14,98% | 24,12% |
Indice Azionari Svizzera Large e Mid | 5,49% | 3,31% | 6,59% | 12,22% | 14,43% |
Indice Azionari Paesi Iberici | 5,46% | 14,18% | 26,84% | 27,09% | 13,59% |
Indice Azionari Settoriali Energie Alternative | 5,19% | 1,89% | -2,63% | -5,58% | 21,87% |
Indice Azionari Europa Mercati Sviluppati Small Cap | 5,12% | 7,92% | 11,15% | -9,87% | 18,73% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Brasile | -6,91% | -16,40% | 0,29% | -8,65% | 27,09% |
Indice Azionari Indonesia | -6,91% | -8,93% | -11,51% | 9,66% | 14,52% |
Indice Azionari Africa e Medio Oriente | -5,69% | -0,96% | 7,75% | 32,72% | 12,73% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | -4,61% | -9,55% | 5,77% | 15,06% | 21,11% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Asia Pacifico) | -3,72% | -2,70% | -3,72% | -18,54% | 10,98% |
Indice Azionari Corea | -2,98% | -1,03% | 2,57% | -18,64% | 22,25% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -2,79% | -11,70% | -17,72% | -29,14% | 8,07% |
Indice Azionari Cina A Shares | -2,73% | 1,58% | -10,49% | -40,85% | 18,45% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -2,25% | 8,95% | 23,56% | 67,96% | 19,75% |
Indice Azionari Giappone Mid e Small | -1,76% | -2,03% | 2,77% | -7,12% | 11,88% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
BNP Paribas - Energy Transition Classe Classic Eur | 12,68% | -12,63% | -32,83% | -60,51% | 39,79% | 2 |
Leadersel - INNOTECH ESG Classe R Eur Hedged | 11,90% | 5,17% | -4,75% | -42,60% | 33,66% | --- |
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP EUR | 10,42% | 10,20% | 18,15% | 8,28% | 22,46% | 3 |
GS Gl. Clean Energy Infr. Eq. Ptf E Cap EUR | 10,05% | -0,48% | -12,05% | --- | --- | --- |
FF - Nordic Fund - A - SEK | 9,54% | 14,03% | 33,41% | 29,04% | 18,67% | 4 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
BNP Paribas - Energy Transition Classe Classic Eur | 12,68% | -12,63% | -32,83% | -60,51% | 39,79% | 2 |
Leadersel - INNOTECH ESG Classe R Eur Hedged | 11,90% | 5,17% | -4,75% | -42,60% | 33,66% | --- |
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP EUR | 10,42% | 10,20% | 18,15% | 8,28% | 22,46% | 3 |
GS Gl. Clean Energy Infr. Eq. Ptf E Cap EUR | 10,05% | -0,48% | -12,05% | --- | --- | --- |
FF - Nordic Fund - A - SEK | 9,54% | 14,03% | 33,41% | 29,04% | 18,67% | 4 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund Classe Bp Nok | 4,93% | -2,12% | 8,20% | -13,98% | 11,08% | 2 |
Nordea 1 - Swedish Bond Fund Classe Bp Sek (acc) | 3,47% | -3,95% | 4,71% | -18,85% | 9,98% | 2 |
Fidelity China High Yield A Cap EUR Hdg | 3,02% | 8,87% | 5,39% | -42,75% | 24,98% | --- |
MSIF Emerg. Markets Domestic Debt AHX EUR | 2,86% | -0,97% | 4,44% | -13,71% | 10,74% | 3 |
UBS (Lux) Bond Sicav - Asian High Yield EUR hedged P-acc | 2,81% | 8,44% | 10,93% | -38,63% | 20,18% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
CompAM SB Convex Classe B EUR Acc | 5,90% | 10,68% | 8,90% | -15,81% | -23,31% | --- |
Lemanik Sicav European Special Situations Dis Retail Eur A | 5,75% | 7,18% | 12,72% | 1,73% | 17,87% | 2 |
Pharus SICAV - Basic Fund Classe A EUR Acc | 4,69% | 4,13% | 0,76% | -1,26% | 17,23% | 2 |
Finlabo Investments - Dynamic Equity Classe R Eur Acc | 4,32% | 8,56% | 10,93% | 1,06% | 6,86% | 3 |
Banor - Rosemary Classe R Eur Acc | 3,83% | 11,60% | 12,52% | -11,60% | 17,10% | 2 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento