Ecco le classifiche del mese di maggio 2026 (aggiornate al 31/05/2026) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Corea | 20,21% | 78,12% | 158,35% | 164,13% | 33,55% |
| FIDA FFI Az Taiwan | 17,82% | 86,27% | 138,30% | 185,47% | 29,30% |
| FIDA FFI Az Sett Telecom | 17,33% | 42,93% | 74,20% | 121,66% | 21,91% |
| FIDA FFI Az Sett Robotica | 13,94% | 24,37% | 42,91% | 63,89% | 20,96% |
| FIDA FFI Az Sett IT (Globale) | 13,27% | 26,18% | 45,11% | 92,37% | 19,35% |
| FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Large e Mid Growth | 12,85% | 35,65% | 61,91% | 84,81% | 16,62% |
| FIDA FFI Az Asia Pac (Mer Em e Sv ex Jap) Growth | 12,59% | 31,33% | 53,54% | 66,07% | 16,86% |
| FIDA FFI Az Sett IT (Europa) | 12,41% | 15,13% | 19,25% | 40,21% | 15,75% |
| FIDA FFI Az Tematici ESG (Asia Pac) | 12,39% | 28,19% | 47,81% | 53,01% | 16,18% |
| FIDA FFI Az Sett Intelligenza Artificiale (Globale) | 11,98% | 26,65% | 46,46% | 94,25% | 20,48% |
La Bottom 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Brasile | -8,18% | 9,56% | 27,31% | 25,92% | 20,27% |
| FIDA FFI Az Indonesia | -7,53% | -18,92% | -20,50% | -29,81% | 16,30% |
| FIDA FFI Az Turchia | -4,42% | 8,81% | 11,81% | 37,43% | 29,38% |
| FIDA FFI Az America Latina Large e Mid | -3,86% | 10,83% | 27,48% | 32,39% | 16,85% |
| FIDA FFI Az Sett Energia | -2,86% | 28,06% | 39,45% | 56,20% | 16,04% |
| FIDA FFI Az BRIC | -2,61% | -2,66% | 7,61% | 25,09% | 11,72% |
| FIDA FFI Az Sett Risorse Idriche | -2,55% | 1,68% | 3,12% | 18,26% | 13,18% |
| FIDA FFI Ritorno Assoluto Materie Prime | -1,99% | 15,18% | 28,48% | 31,29% | 10,01% |
| FIDA FFI Az Sett Infrastrutture | -1,84% | 9,62% | 11,55% | 29,02% | 9,68% |
| FIDA FFI Obbl Yen Giapponese | -1,66% | -3,72% | -17,09% | -31,42% | 8,13% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Allianz Asia Ex China Equity A Dis $ | 23,85% | 68,77% | 91,57% | 120,81% | 22,86% | 5 |
| Allianz GIF - Cyber Security Classe AT Eur Acc | 23,60% | 16,33% | 15,58% | 68,61% | 24,40% | 2 |
| T. Rowe Price Funds Sicav - Global Technology Equity Fund Classe A Usd Acc | 22,54% | 45,66% | 77,22% | 143,26% | 26,11% | 4 |
| Neu.Berman 5G Connectivity Classe M Eur Acc | 22,12% | 51,00% | 93,56% | 193,28% | 24,91% | 3 |
| Bgf World Technology Fund Classe E2 Usd | 21,07% | 40,01% | 62,55% | 130,09% | 25,73% | 4 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Allianz Asia Ex China Equity A Dis $ | 23,85% | 68,77% | 91,57% | 120,81% | 22,86% | 5 |
| Allianz GIF - Cyber Security Classe AT Eur Acc | 23,60% | 16,33% | 15,58% | 68,61% | 24,40% | 2 |
| T. Rowe Price Funds Sicav - Global Technology Equity Fund Classe A Usd Acc | 22,54% | 45,66% | 77,22% | 143,26% | 26,11% | 4 |
| Neu.Berman 5G Connectivity Classe M Eur Acc | 22,12% | 51,00% | 93,56% | 193,28% | 24,91% | 3 |
| Bgf World Technology Fund Classe E2 Usd | 21,07% | 40,01% | 62,55% | 130,09% | 25,73% | 4 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| DPAM L Bonds EUR Quality | 9,25% | 8,80% | 9,79% | 22,98% | 3,81% | 5 |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable | 7,28% | 8,41% | 15,53% | 25,37% | 5,55% | 3 |
| DPAM L Bonds Higher Yield | 6,08% | 6,31% | 10,10% | 23,38% | 3,25% | 5 |
| DPAM L - Bonds Climate Trends Sustainable Classe A Eur DisA | 4,56% | 4,20% | 5,50% | 19,63% | 5,85% | 5 |
| DPAM L Bonds Universalis Unconstrained | 4,49% | 4,34% | 6,08% | 13,27% | 4,40% | 2 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A Eur Acc | 13,63% | 18,98% | 28,58% | 61,53% | 19,69% | 5 |
| Augmenta Digital Assets Momentum Fund Class B Usd Acc | 12,44% | 3,79% | 19,79% | --- | --- | --- |
| CompAM SB Convex Classe B EUR Acc | 11,04% | 13,20% | 21,92% | 60,44% | 24,94% | 4 |
| Allianz Gl. Intell. Cities Inc. AT Cap $ | 10,14% | 29,06% | 48,29% | 74,72% | 15,41% | 5 |
| Allianz Asia Pacific Income A Dis EUR | 9,38% | 27,80% | 44,53% | --- | --- | --- |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento