Ecco le classifiche del mese di ottobre 2025 (aggiornate al 31/10/2025) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Corea | 19,05% | 66,45% | 53,32% | 68,01% | 23,10% |
| FIDA FFI Az Sett Biotecnologia | 12,01% | 16,02% | 12,16% | 8,58% | 17,39% |
| FIDA FFI Az Taiwan | 8,84% | 18,63% | 21,96% | 86,95% | 20,09% |
| FIDA FFI Az Sett Robotica | 8,30% | 7,61% | 15,68% | 59,60% | 19,38% |
| FIDA FFI Az Sett Intelligenza Artificiale (Globale) | 7,66% | 12,65% | 24,22% | 84,69% | 20,06% |
| FIDA FFI Az Indonesia | 7,64% | -10,80% | -14,89% | -18,04% | 16,06% |
| FIDA FFI Az Sett Telecom | 7,58% | 18,97% | 27,79% | 69,22% | 17,78% |
| FIDA FFI Az Sett Energie Alternative | 7,31% | 19,76% | 17,47% | 12,69% | 17,53% |
| FIDA FFI Az Giappone Usd Hdg | 7,12% | 10,83% | 20,63% | 58,78% | 12,45% |
| FIDA FFI Obbl Convertibili Asia Pac | 6,21% | 21,41% | 25,12% | 45,18% | 9,49% |
La Bottom 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Fintech EUR Hdg | -4,65% | 9,09% | 13,26% | 28,96% | 19,50% |
| FIDA FFI Az Hong Kong | -3,33% | 21,32% | 25,00% | 45,69% | 22,03% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg | -2,81% | 88,60% | 61,10% | 134,28% | 28,19% |
| FIDA FFI Obbl Yen Giapponese | -2,38% | -12,45% | -11,72% | -25,48% | 8,31% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | -2,25% | 94,64% | 72,86% | 168,57% | 27,79% |
| FIDA FFI Az Cina | -2,06% | 19,35% | 20,90% | 32,82% | 23,76% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Globale) EUR Hdg | -1,35% | 5,63% | -0,86% | 12,43% | 14,54% |
| FIDA FFI Az Giappone Mid e Small | -1,23% | 11,03% | 17,33% | 23,11% | 10,22% |
| FIDA FFI Az Sett Fintech | -0,86% | -1,06% | 7,70% | 31,24% | 18,59% |
| FIDA FFI Monetari Sterlina | -0,58% | -2,64% | -0,92% | 11,31% | 3,40% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Janus Henderson Horizon - Biotecnology Fund Classe A2 USD | 19,45% | 21,56% | 12,96% | 64,60% | 21,56% | 5 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund Classe A EUR Acc | 19,16% | 66,67% | 53,82% | 68,62% | 23,51% | --- |
| BNP Paribas - Energy Transition Classe Classic Eur | 15,57% | 49,22% | 45,13% | -10,82% | 35,76% | 2 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD | 15,04% | 24,65% | 18,65% | 47,09% | 20,51% | 4 |
| GS Gl. Clean Energy Infr. Eq. Ptf E Cap EUR | 13,82% | 27,80% | 18,97% | -5,11% | 18,20% | 1 |
Top 5 - Equity
| Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Janus Henderson Horizon - Biotecnology Fund Classe A2 USD | 19,45% | 21,56% | 12,96% | 64,60% | 21,56% | 5 |
| JPMorgan Funds - Korea Equity Fund Classe A EUR Acc | 19,16% | 66,67% | 53,82% | 68,62% | 23,51% | --- |
| BNP Paribas - Energy Transition Classe Classic Eur | 15,57% | 49,22% | 45,13% | -10,82% | 35,76% | 2 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD | 15,04% | 24,65% | 18,65% | 47,09% | 20,51% | 4 |
| GS Gl. Clean Energy Infr. Eq. Ptf E Cap EUR | 13,82% | 27,80% | 18,97% | -5,11% | 18,20% | 1 |
Top 5 - Bond
| Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bond (USD) P-acc | 4,63% | 3,66% | 9,29% | 31,63% | 7,94% | 4 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Classe R | 4,18% | -0,02% | 4,33% | 16,64% | 7,91% | 1 |
| Aberdeen Standard Sicav I - Frontier Markets Bond Fund Classe A Inc Usd | 4,10% | 4,30% | 8,79% | 39,03% | 10,03% | 5 |
| Pictet - Global Emerging Debt Classe R Usd Acc | 4,07% | 1,15% | 6,30% | 18,34% | 7,69% | 2 |
| AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. A2 EUR | 4,06% | 0,37% | 5,74% | 26,06% | 7,72% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotto | Rendimento | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A Eur Acc | 7,87% | 2,78% | 10,82% | 54,99% | 18,82% | 5 |
| Augmenta Digital Assets Momentum Fund Class B Usd Acc | 7,79% | 21,40% | 46,76% | --- | --- | --- |
| Allianz Gl. Intell. Cities Inc. AT Cap $ | 6,98% | 8,12% | 17,50% | 35,61% | 14,80% | 3 |
| Allianz Asia Pacific Income A Dis EUR | 6,44% | 9,23% | 12,36% | --- | --- | --- |
| Allianz Dynamic All. Plus Equity AT Cap EUR | 6,06% | 5,63% | 13,18% | 40,78% | 15,29% | 4 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento