Ecco le classifiche del mese di novembre 2025 (aggiornate al 30/11/2025) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | 14,40% | 122,67% | 106,53% | 172,58% | 28,00% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg | 12,50% | 112,18% | 92,19% | 124,87% | 27,50% |
| FIDA FFI Az Sett Biotecnologia | 8,31% | 25,66% | 18,17% | 17,12% | 17,97% |
| FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | 7,29% | 18,77% | 11,25% | 17,26% | 13,87% |
| FIDA FFI Az Brasile | 6,41% | 37,60% | 28,87% | 14,15% | 19,02% |
| FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario | 6,30% | 1,90% | -2,32% | 5,04% | 11,91% |
| FIDA FFI Az America Latina Large e Mid | 5,34% | 34,48% | 29,86% | 23,55% | 15,55% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli e Minerali | 4,70% | 39,60% | 28,46% | 22,15% | 18,35% |
| FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime) | 3,75% | 12,46%% | 5,29% | 6,00% | 13,00% |
| FIDA FFI Ritorno Assoluto Materie Prime | 2,92% | 6,49% | 7,42% | -0,04% | 8,83% |
La Bottom 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Corea | -6,46% | 55,70% | 45,80% | 40,64% | 22,78% |
| FIDA FFI Az Sett Fintech EUR Hdg | -6,42% | 2,09% | -2,42% | 20,49% | 19,93% |
| FIDA FFI Az Sett Telecom | -5,42% | 12,52% | 14,04% | 59,88% | 18,21% |
| FIDA FFI Az Sett Robotica | -5,34% | 1,87% | 1,63% | 45,11% | 19,69% |
| FIDA FFI Az Africa e Medio Oriente | -5,13% | -5,93% | -2,54% | 13,29% | 10,38% |
| FIDA FFI Az Sett Intelligenza Artificiale (Globale) | -5,03% | 6,98% | 8,87% | 76,08% | 20,41% |
| FIDA FFI Az Sett IT (Globale) | -4,38% | 7,63% | 8,14% | 67,96% | 17,99% |
| FIDA FFI Obbl Convertibili Asia Pac | -4,09% | 16,45% | 19,62% | 38,34% | 9,93% |
| FIDA FFI Az Sett IT (Europa) | -3,85% | 6,70% | 8,92% | 28,00% | 14,11% |
| FIDA FFI Az Sett Beni e Servizi Industriali | -3,63% | 10,49% | 6,21% | 36,94% | 14,12% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| CPR Invest - Global Gold Mines Classe A Usd | 17,53% | 121,21% | 106,86% | 165,99% | 27,89% | 3 |
| Ninetyone Sicav - Global Gold Classe A Usd | 17,50% | 137,48% | 117,28% | 183,31% | 30,74% | 3 |
| Bgf World Gold Fund Usd Classe E2 USD ($) | 15,26% | 115,99% | 98,23% | 161,00% | 27,24% | 2 |
| Candriam Equities L Oncology Impact Classe C Usd Acc | 14,46% | 13,48% | 7,42% | 6,91% | 13,21% | 4 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD | 13,87% | 135,55% | 118,66% | 184,19% | 29,74% | 4 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| CPR Invest - Global Gold Mines Classe A Usd | 17,53% | 121,21% | 106,86% | 165,99% | 27,89% | 3 |
| Ninetyone Sicav - Global Gold Classe A Usd | 17,50% | 137,48% | 117,28% | 183,31% | 30,74% | 3 |
| Bgf World Gold Fund Usd Classe E2 USD ($) | 15,26% | 115,99% | 98,23% | 161,00% | 27,24% | 2 |
| Candriam Equities L Oncology Impact Classe C Usd Acc | 14,46% | 13,48% | 7,42% | 6,91% | 13,21% | 4 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD | 13,87% | 135,55% | 118,66% | 184,19% | 29,74% | 4 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) USD | 2,01% | 12,38% | 11,64% | 33,54% | 6,68% | 5 |
| UBS (Lux) Bond Sicav - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc | 1,84% | 7,59% | 6,72% | 11,14% | 6,13% | 2 |
| MSIF Emerging Markets Local Income A $ | 1,75% | 8,86% | 9,07% | 23,94% | 5,83% | 4 |
| PIMCO - Emerging Local Bond Fund Classe E Usd | 1,57% | 7,76% | 7,90% | 23,74% | 5,48% | 4 |
| BGF - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund Classe E2 Eur Hedged Acc | 1,53% | 15,69% | 12,50% | 22,49% | 11,03% | 2 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| H2O Multiequities FCP Classe R | 5,61% | 38,62% | 35,70% | 97,78% | 18,70% | 5 |
| H2O Multistrategies FCP Classe Ra Eur | 4,56% | 48,63% | 44,23% | 75,74% | 19,19% | 5 |
| H2O Vivace FCP Classe RC | 4,16% | 44,99% | 40,70% | 72,04% | 18,67% | 5 |
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Classe L EUR Hedged | 3,04% | 10,92% | 11,62% | 30,68% | 3,17% | --- |
| H2O Moderato FCP Classe SR - C Eur Acc | 2,82% | 22,29% | 20,40% | 34,97% | 9,03% | 4 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento