Ecco le classifiche del mese di marzo 2026 (aggiornate al 31/3/2026) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Energia | 12,35% | 33,49% | 32,42% | 56,12% | 16,18% |
| FIDA FFI Ritorno Assoluto Materie Prime | 7,39% | 19,00% | 21,29% | 28,78% | 10,23% |
| FIDA FFI Commodities | 5,68% | 15,91% | 23,72% | 31,14% | 9,95% |
| FIDA FFI Az Norvegia | 5,46% | 15,55% | 32,31% | 57,28% | 13,28% |
| FIDA FFI Monetari Dollaro Usa | 2,83% | 2,96% | -2,36% | 7,91% | 6,79% |
| FIDA FFI Obbl Usa Gov (Breve Med Term) | 2,01% | 2,14% | -2,86% | 6,15% | 5,97% |
| FIDA FFI Obbl Usa Corp e Gov (Breve Med Term) | 1,91% | 2,16% | -2,52% | 6,94% | 6,13% |
| FIDA FFI Obbl Renminbi Cinese | 1,48% | 3,32% | -0,12% | 2,53% | 5,40% |
| FIDA FFI Obbl Usa Corp HY | 1,23% | 1,38% | -0,70% | 15,02% | 6,20% |
| FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime) | 1,22% | 21,30% | 37,86% | 42,05% | 13,96% |
La Bottom 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | -21,06% | 4,42% | 93,95% | 181,79% | 31,02% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg | -19,67% | 4,62% | 90,49% | 130,99% | 29,81% |
| FIDA FFI Az Corea | -18,86% | 16,29% | 86,21% | 77,19% | 28,90% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Europa) | -13,32% | -4,30% | 2,57% | 18,30% | 18,65% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli e Minerali | -12,40% | 9,98% | 61,01% | 47,67% | 21,18% |
| FIDA FFI Az Regno Unito Mid e Small | -11,90% | -4,71% | 6,87% | 11,41% | 13,78% |
| FIDA FFI Az Giappone Large e Mid Growth | -11,76% | 4,54% | 25,00% | 74,85% | 14,77% |
| FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Euro Hdg | -11,75% | 0,26% | 26,35% | 36,08% | 13,75% |
| FIDA FFI Az India | -11,52% | -15,90% | -19,88% | 8,71% | 13,85% |
| FIDA FFI Az Asia Pac (Mer Em e Sv ex Jap) Growth | -11,00% | 1,61% | 18,86% | 24,11% | 13,64% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Pimco US Short-Term Fund Classe E Usd Acc | 2,75% | 2,99% | -1,98% | 9,95% | 7,09% | 4 |
| UBAM - Dynamic US Dollar Bond Classe R | 2,72% | 3,00% | -2,01% | 11,72% | 7,19% | --- |
| Anima Riserva Dollaro Eur Classe A | 2,66% | 2,52% | -3,26% | 6,05% | 7,10% | 3 |
| GAM Star MBS Total Return A $ | 2,65% | 3,07% | -1,54% | 12,46% | 7,01% | 3 |
| UBS (Lux) Bd Sicav Floating Rate Inc. Class P Usd Acc | 2,41% | 1,86% | -0,88% | 20,79% | 7,28% | 4 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Invesco Gold & Special Minerals Fund Classe E (acc) Eur | 15,17% | 27,69% | --- | --- | --- | --- |
| Amundi Funds - Absolute Volatility World Equities Classe G Usd Acc | 7,50% | 7,98% | 0,93% | 4,86% | 9,22% | 2 |
| Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Classe G Eur Acc | 6,03% | 7,18% | 7,51% | 3,48% | 7,89% | 2 |
| Schroder Inflation Plus Classe A EUR | 3,66% | 12,59% | 23,86% | 34,47% | 6,53% | 5 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond Classe A Usd Acc | 3,23% | 3,22% | -2,40% | 13,49% | 6,44% | 3 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc | 3,28% | 7,09% | 3,56% | 5,01% | 7,93% | --- |
| Aberdeen Standard Sicav I - Indian Bond Fund Classe A Usd Acc | 3,05% | -1,33% | -11,69% | -3,78% | 6,60% | --- |
| FF - US Dollar Bond Fund - A - USD | 2,87% | 1,32% | -6,69% | 2,51% | 6,07% | 3 |
| MSIF Emerging Markets Local Income A $ | 2,87% | 4,76% | 10,31% | 28,86% | 5,51% | 5 |
| Amundi S.F. - Euro Curve 10+year Classe F EUR Acc | 2,85% | 3,83% | -1,80% | 3,16% | 9,76% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Allianz Asia Pacific Income A Dis EUR | 8,19% | 12,76% | 23,17% | --- | --- | --- |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Classe A | 6,83% | 13,30% | 20,20% | 60,85% | 9,30% | 5 |
| Fondersel Value Selection EUR Acc | 6,36% | 14,54% | 29,21% | 34,79% | 9,77% | 4 |
| SISF Em. Markets Multi-Asset A Cap $ | 5,94% | 12,99% | 26,97% | 49,45% | 10,31% | 4 |
| Amundi F. Real Assets Target Income F2 Dis EUR | 5,60% | 11,40% | 12,77% | 17,75% | 8,50% | 2 |
Scopri tutti i fondi comuni di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento