Ecco le classifiche di questo mese con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 per categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1 m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionario Russia | 8,58% | 46,62% | 14,27% | 11,89% | 24,20% |
Indice Azionario Cina | 8,47% | 27,63% | 64,43% | 73,98% | 11,99% |
Indice Azionario Norvegia | 7,41% | 17,68% | 9,08% | 18,01% | 13,99% |
Indice Azionario Brasile | 6,81% | 2,41% | -10,91% | -25,11% | 18,94% |
Indice Azionario Europa (Mer. Em.) | 6,32% | 21,63% | 6,90% | -3,86% | 16,32% |
Indice Azionario Grande Cina (Cina Hong Kong Taiwan) | 6,09% | 25,72% | 57,61% | 76,62% | 10,12% |
Indice Azionario Settore Energia | 5,80% | 13,82% | 0,00% | 13,51% | 12,76% |
Indice azionario Asia Pacifico (Mercati Sviluppati ex Giappone) Euro Hedged | 5,58% | 10,69% | 17,77% | 35,60% | 10,18% |
Indice Azionario Hong Kong | 5,47% | 29,41% | 55,37% | 68,65% | 12,01% |
Indice Azionario Settore Metalli e Minerali | 4,47% | 9,41% | -4,24% | -43,66% | 25,94% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Perfomance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionario Indonesia | -13,50% | -3,20% | 12,08% | 10,91% | 19,26% |
Indice Azionario India | -9,67% | 7,91% | 50,60% | 51,87% | 19,71% |
Indice Azionario Settore Immobiliare (America) | -7,72% | 3,89% | 28,79% | 37,79% | 12,93% |
Indice Azionario Settore Biotecnologia | -6,58% | 15,34% | 65,32% | 156,95% | 18,05% |
Indice Azionario Usa-Mid&Small Cap Value | -6,38% | 9,22% | 32,15% | 68,54% | 10,03% |
Indice Azionario Thailandia | -5,41% | 8,18% | 24,56% | 28,75% | 17,21% |
Indice Azionario Settore Farmaceutico e Sanitario | -5,26% | 14,46% | 45,94% | 99,35% | 10,00% |
Indice Azionario Usa-Mid&Small Cap | -4,70% | 10,31% | 29,53% | 61,99% | 9,21% |
Indice Azionario Usa-Mid&Small Cap Growth | -4,52% | 10,49% | 35,15% | 69,19% | 9,75% |
Indice Azionario Usa-Mid&Small Cap Growth | -4,41% | 10,58% | 31,35% | 49,17% | 10,83% |
Top 5 - I primi cinque fondi a un mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
CB-Accent Lux Asian Century B Eur | 20,78% | 29,06% | 65,93% | 62,31% | 16,92% | 4 |
BGF China E2 EUR Hdg | 19,33% | 26,65% | 56,79% | 59,33% | 17,71% | 4 |
Deutsche I.I Chinese Equities NC EUR | 16,05% | 35,36% | 72,45% | 65,61% | 16,09% | 2 |
SISF Global Energy B Cap $ | 14,71% | 20,50% | -13,95% | -14,25% | 22,50% | 1 |
Vitruvius Greater China Equity B Cap $ | 14,07% | 36,91% | 70,09% | 120,95% | 14,05% | 5 |
La Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
BGF China E2 EUR Hdg | 19,33% | 26,65% | 56,79% | 59,33% | 17,71% | 4 |
Deutsche I.I Chinese Equities NC EUR | 16,05% | 35,36% | 72,45% | 65,61% | 16,09% | 2 |
SISF Global Energy B Cap. $ | 14,71% | 20,50% | -13,95% | -14,25% | 22,50% | 1 |
Vitruvius Greater China Equity B Cap $ | 14,07% | 36,91% | 70,09% | 120,95% | 14,05% | 5 |
Templeton Bric A Cap. EUR H1 | 13,77% | 12,37% | 11,50% | -3,45% | 17,46% | 2 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
LO Funds Convertible Bond Asia R EUR | 6,86% | 9,88% | 8,81% | 11,80% | 5,99% | 1 |
SISF Global High Income Bond EUR Hdg B Dis EUR | 5,17% | 5,75% | 1,04% | 9,63% | 7,53% | 1 |
HSBC GIF Brazil Bond E EUR | 4,15% | 0,05% | -0,36% | -10,69% | 14,21% | 2 |
Invesco Em.Local Currencies Debt AM Dis EUR Hdg | 3,89% | -0,53% | -9,06% | -12,39% | 10,93% | 1 |
Templeton Emerging Markets Bond A YDis EUR H1 | 3,46% | -1,75% | -5,55% | 2,21% | 7,77% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
CB-Accent Lux Asian Century B EUR | 20,78% | 29,06% | 65,93% | 62,31% | 16,92% | 4 |
AB Emerg.Markets Multi-Asset Ptf A EUR Hdg | 6,74% | 7,98% | 5,93% | 1,90% | 11,34% | 1 |
Franklin Global Allocation A DisY EUR Hdg | 2,34% | 5,88% | 4,22% | 15,61% | 7,89% | 2 |
Plurima European Absolute Return EUR | 2,16% | 4,83% | 4,32% | 11,03% | 5,41% | 2 |
AcomeA Fondo Etf Attivo A1 | 1.88% | 15.62% | 14.05% | 39.80% | 10.69% | 3 |
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento