Ecco le classifiche del mese di agosto 2026 (aggiornate al 31/08/2026) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | 32,52% | 17,98% | 71,73% | 249,17% | 35,82% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli e Minerali | 17,45% | 26,93% | 67,00% | 86,49% | 23,08% |
| FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime) | 7,70% | 25,51% | 39,00% | 45,03% | 14,29% |
| FIDA FFI Az Australia | 6,15% | 16,05% | 14,86% | 36,17% | 14,91% |
| FIDA FFI Az Sett Biotecnologia | 6,03% | 18,35% | 49,22% | 47,70% | 19,16% |
| FIDA FFI Az Asia Pac (Mer Em e Sv ex Jap) Growth | 4,19% | 29,55% | 42,41% | 64,86% | 17,31% |
| FIDA FFI Az Giappone Euro Hdg | 4,14% | 23,28% | 36,82% | 86,31% | 12,86% |
| FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Large e Mid Growth | 4,09% | 31,58% | 47,69% | 76,05% | 17,40% |
| FIDA FFI Az Europa (Mer Em) | 3,97% | 24,99% | 34,25% | 99,92% | 13,49% |
| FIDA FFI Az Sett IT (Globale) | 3,91% | 25,29% | 35,52% | 83,40% | 19,84% |
La Bottom 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Europa) | -4,93% | -0,53% | -1,64% | 17,27% | 18,04% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Asia Pac) | -4,18% | -4,17% | -2,62% | 2,54% | 12,60% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Globale) | -3,56% | 8,97% | 8,50% | 17,18% | 13,41% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (America) | -2,76% | 12,83% | 7,83% | 11,62% | 14,21% |
| FIDA FFI Az Sett Infrastrutture | -2,36% | 8,92% | 11,32% | 30,85% | 9,66% |
| FIDA FFI Az America Latina Large e Mid | -1,83% | 11,55% | 24,22% | 24,47% | 16,07% |
| FIDA FFI Obbl Yen Giapponese | -1,74% | -4,87% | -13,08% | -26,39% | 7,79% |
| FIDA FFI Obbl Globali Corp e Gov USD Hdg | -0,86% | -1,99% | 2,84% | 7,89% | 6,20% |
| FIDA FFI Obbl Usa Corp e Gov (Breve Med Term) | -0,80% | 2,20% | 2,95% | 5,93% | 5,97% |
| FIDA FFI Monetari Dollaro Usa | -0,73% | 3,47% | 4,02% | 6,45% | 6,64% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Bgf World Gold Fund Usd Classe E2 USD ($) | 37,40% | 20,18% | 74,68% | 233,07% | 36,33% | 2 |
| Bgf World Mining Fund Usd Classe E2 | 19,69% | 29,28% | 86,26% | 86,26% | 24,39% | 3 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies Classe AC USD | 8,47% | 12,46% | 43,11% | 43,11% | 18,31% | 2 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Usd Classe A Acc | 7,62% | 25,42% | 70,33% | 70,33% | 17,37% | 4 |
| Protea Sectoral Biotech Opps PF Cap EUR | 6,20% | 11,15% | 27,60% | 27,60% | 19,48% | 3 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Bgf World Gold Fund Usd Classe E2 USD ($) | 37,40% | 20,18% | 74,68% | 233,07% | 36,33% | 2 |
| Bgf World Mining Fund Usd Classe E2 | 19,69% | 29,28% | 86,26% | 86,26% | 24,39% | 3 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies Classe AC USD | 8,47% | 12,46% | 43,11% | 43,11% | 18,31% | 2 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Usd Classe A Acc | 7,62% | 25,42% | 70,33% | 70,33% | 17,37% | 4 |
| Protea Sectoral Biotech Opps PF Cap EUR | 6,20% | 11,15% | 27,60% | 27,60% | 19,48% | 3 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Bgf Global High Yield Bond (euro Hedged) Classe E2 | 0,83% | 0,89% | 2,10% | 17,50% | 3,96% | 3 |
| AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Classe A2 EUR H | 0,75% | 0,45% | 0,00% | 13,27% | 4,15% | --- |
| MUZ Short Duration High Yield R Cap EUR Hdg | 0,69% | 1,44% | 2,75% | 12,35% | 2,08% | 3 |
| Ubam - Global High Yield Solution Rh Eur Acc | 0,59% | 1,34% | 4,16% | 25,30% | 4,55% | 5 |
| AB FCP I Global High Yield Portfolio Classe A2 EUR H | 0,58% | 0,85% | 1,83% | 17,82% | 4,63% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Classe A | 2,07% | 21,50% | 30,75% | 69,59% | 11,65% | 5 |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities Classe B | 1,44% | 1,21% | 2,17% | 33,15% | 5,49% | 4 |
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classe Classic Eur Acc | 1,20% | 3,92% | 9,21% | 18,90% | 7,10% | 3 |
| Alkimis Capital Ucits Classe Coupon | 1,04% | -2,08% | -2,65% | 12,07% | 9,38% | 1 |
| Anaxis Income Advantage Classe E1 Eur | 0,36% | 1,52% | 2,42% | 19,36% | 2,79% | --- |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

1 Commento
Test