Ecco le classifiche del mese di febbraio 2026 (aggiornate al 28/2/2026) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Thailandia | 17,91% | 20,82% | 26,63% | 26,99% | 16,41% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | 17,33% | 32,29% | 174,64% | 304,72% | 28,05% |
| FIDA FFI Az Corea | 17,18% | 43,32% | 115,86% | 118,64% | 26,24% |
| FIDA FFI Az Taiwan | 15,12% | 23,75% | 48,06% | 97,52% | 20,04% |
| FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg | 14,72% | 30,24% | 166,68% | 224,04% | 27,30% |
| FIDA FFI Az Giappone Mid e Small | 13,27% | 18,32% | 33,93% | 45,81% | 11,98% |
| FIDA FFI Az Giappone Large e Mid Growth | 12,61% | 18,47% | 37,73% | 96,83% | 12,60% |
| FIDA FFI Az Giappone Large e Mid Value | 11,37% | 16,83% | 31,17% | 66,94% | 10,66% |
| FIDA FFI Az Giappone Usd Hdg | 11,23% | 13,59% | 31,21% | 89,14% | 12,49% |
| FIDA FFI Az Sett Materie Prime e Chimiche | 10,95% | 26,24% | 67,55% | 50,52% | 18,19% |
La Bottom 10 di categoria
| Categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Fintech EUR Hdg | -9,19% | -14,40% | -12,63% | 0,86% | 19,63% |
| FIDA FFI Az Sett Fintech | -7,45% | -12,89% | -16,92% | 11,83% | 18,41% |
| FIDA FFI Az Sett Finanza (Globale) | -3,26% | -3,43% | 6,19% | 57,35% | 14,33% |
| FIDA FFI Az Sett IT (Europa) | -2,79% | -1,73% | 2,31% | 24,28% | 12,78% |
| FIDA FFI Az Usa Large e Mid Growth | -2,39% | -5,46% | -4,97% | 53,34% | 16,04% |
| FIDA FFI Az Hong Kong | -1,75% | 5,13% | 9,25% | 18,41% | 18,39% |
| FIDA FFI Az BRIC | -1,38% | 3,08% | 11,30% | 27,95% | 10,97% |
| FIDA FFI Az Cina | -1,25% | 2,24% | 5,45% | 6,70% | 20,70% |
| FIDA FFI Monetari Sterlina | -0,88% | 0,15% | -1,97% | 14,29% | 3,15% |
| FIDA FFI Az Sett Beni Cons Secondari (inc Lusso) | -0,86% | -2,84% | -8,06% | 19,02% | 12,94% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| CPR Invest - Global Gold Mines Classe A Usd | 23,83% | 35,25% | 161,81% | 292,29% | 28,41% | 3 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD | 21,97% | 32,99% | 187,12% | 328,45% | 29,93% | 4 |
| Schroder ISF Global Gold Classe A USD Acc | 18,74% | 34,17% | 199,68% | 402,88% | 32,78% | 5 |
| Ninetyone Sicav - Global Gold Classe A Usd | 18,37% | 30,70% | 182,39% | 301,31% | 31,07% | 3 |
| Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Classe E (acc) Eur | 18,11% | 23,98% | 33,47% | 37,22% | 14,91% | 2 |
Top 5 - Equity
| Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| CPR Invest - Global Gold Mines Classe A Usd | 23,83% | 35,25% | 161,81% | 292,29% | 28,41% | 3 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD | 21,97% | 32,99% | 187,12% | 328,45% | 29,93% | 4 |
| Schroder ISF Global Gold Classe A USD Acc | 18,74% | 34,17% | 199,68% | 402,88% | 32,78% | 5 |
| Ninetyone Sicav - Global Gold Classe A Usd | 18,37% | 30,70% | 182,39% | 301,31% | 31,07% | 3 |
| Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Classe E (acc) Eur | 18,11% | 23,98% | 33,47% | 37,22% | 14,91% | 2 |
Top 5 - Bond
| Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc | 3,28% | 7,09% | 3,56% | 5,01% | 7,93% | --- |
| Aberdeen Standard Sicav I - Indian Bond Fund Classe A Usd Acc | 3,05% | -1,33% | -11,69% | -3,78% | 6,60% | --- |
| FF - US Dollar Bond Fund - A - USD | 2,87% | 1,32% | -6,69% | 2,51% | 6,07% | 3 |
| MSIF Emerging Markets Local Income A $ | 2,87% | 4,76% | 10,31% | 28,86% | 5,51% | 5 |
| Amundi S.F. - Euro Curve 10+year Classe F EUR Acc | 2,85% | 3,83% | -1,80% | 3,16% | 9,76% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Allianz Asia Pacific Income A Dis EUR | 8,19% | 12,76% | 23,17% | --- | --- | --- |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Classe A | 6,83% | 13,30% | 20,20% | 60,85% | 9,30% | 5 |
| Fondersel Value Selection EUR Acc | 6,36% | 14,54% | 29,21% | 34,79% | 9,77% | 4 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Classe A Acc USD | 5,94% | 12,99% | 26,97% | 49,45% | 10,31% | 4 |
| Amundi F. Real Assets Target Income F2 Dis EUR | 5,60% | 11,40% | 12,77% | 17,75% | 8,50% | 2 |
Scopri tutti i fondi comuni di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento