Ecco le classifiche del mese di luglio 2026 (aggiornate al 31/07/2026) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
| Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Sett Energia | 6.79% | 34.04% | 38.01% | 46.41% | 16.04% |
| FIDA FFI Az Europa (Mer Em) | 4.05% | 20.21% | 28.69% | 91.58% | 13.51% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Asia Pac) | 3.96% | 0.01% | 5.37% | 5.25% | 12.40% |
| FIDA FFI Az Regno Unito Large e Mid | 3.93% | 7.58% | 11.13% | 35.67% | 10.53% |
| FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime) | 3.76% | 16.54% | 34.22% | 32.56% | 13.83% |
| FIDA FFI Az America Latina Large e Mid | 2.91% | 13.63% | 33.83% | 21.16% | 16.28% |
| FIDA FFI Az Europa (Mer Sv) Large e Mid Value | 2.46% | 12.52% | 21.12% | 46.61% | 10.02% |
| FIDA FFI Az Europa (Mer Sv) Mid e Small | 2.31% | 8.43% | 10.52% | 26.07% | 12.95% |
| FIDA FFI Az Usa Large e Mid Value | 2.14% | 13.88% | 18.81% | 35.96% | 11.73% |
| FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Europa) | 1.96% | 4.62% | 3.62% | 22.35% | 17.78% |
La Bottom 10 di categoria
| Indice di categoria | Performance | Volatlità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
| FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Large e Mid Growth | -9.12% | 26.42% | 42.96% | 61.52% | 17.69% |
| FIDA FFI Az Asia Pac (Mer Em e Sv ex Jap) Growth | -7.41% | 24.35% | 36.80% | 50.74% | 17.60% |
| FIDA FFI Az Turchia | -6.57% | 3.59% | -3.74% | 13.37% | 26.83% |
| FIDA FFI Az Sett IT (Globale) | -6.48% | 20.58% | 26.62% | 73.14% | 19.92% |
| FIDA FFI Az Tematici ESG (Asia Pac) | -5.76% | 23.53% | 35.61% | 43.20% | 16.67% |
| FIDA FFI Az Asia Pac (Mer Em e Sv ex Jap) | -5.34% | 18.65% | 27.64% | 45.53% | 15.65% |
| FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Large e Mid | -5.14% | 22.28% | 35.60% | 57.74% | 15.21% |
| FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Euro Hdg | -4.63% | 17.97% | 33.13% | 51.43% | 16.31% |
| FIDA FFI Az Sett Biotecnologia | -4.59% | 11.61% | 44.69% | 39.27% | 18.96% |
| FIDA FFI Az Usa Mid e Small | -3.90% | 14.69% | 18.08% | 28.47% | 16.72% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Ninety One Global Natural Resources A Cap $ | 7.53% | 16.53% | 42.73% | 55.09% | 17.11% | 5 |
| BNP Paribas Sust. Gl. Low Vol Eq. Clas $ | 5.54% | 3.78% | -0.56% | 14.61% | 10.18% | --- |
| MSIF Global Brands A (USD) EUR | 5.40% | -5.36% | -13.34% | -2.03% | 12.13% | 3 |
| BGF United Kingdom E2 Cap GBP | 4.24% | 7.16% | 6.59% | 29.67% | 10.37% | 3 |
| Janus Henderson Pan Europ. Smaller Cos R Cap EUR | 3.78% | 12.32% | 14.97% | 32.99% | 16.43% | 4 |
Top 5 - Equity
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Ninety One Global Natural Resources A Cap $ | 7.53% | 16.53% | 42.73% | 55.09% | 17.11% | 5 |
| BNP Paribas Sust. Gl. Low Vol Eq. Clas $ | 5.54% | 3.78% | -0.56% | 14.61% | 10.18% | --- |
| MSIF Global Brands A (USD) EUR | 5.40% | -5.36% | -13.34% | -2.03% | 12.13% | 3 |
| BGF United Kingdom E2 Cap GBP | 4.24% | 7.16% | 6.59% | 29.67% | 10.37% | 3 |
| Janus Henderson Pan Europ. Smaller Cos R Cap EUR | 3.78% | 12.32% | 14.97% | 32.99% | 16.43% | 4 |
Top 5 - Bond
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| AB SICAV I RMB Income Plus Ptf. A2 $ | 0.70% | 7.20% | 7.87% | 13.86% | 5.24% | --- |
| Anaxis Short Duration E1 EUR | 0.06% | 1.18% | 2.39% | 12.46% | 1.42% | --- |
| MUZ Short Duration High Yield R Cap EUR Hdg | 0.02% | 0.74% | 2.66% | 11.70% | 2.07% | 2 |
| Anaxis Bond Opportunity EM 2024 E1 Cap EUR | -0.04% | 0.42% | 1.88% | 14.67% | 1.94% | --- |
| MUZ Em. Mkt Short Dur. R Cap EUR Hdg | -0.07% | 0.37% | 1.62% | 12.55% | 2.09% | 2 |
Top 5 - Absolute Return
| Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
| Alkimis Capital Ucits Coupon Dis | 1.46% | -3.09% | -3.98% | 7.83% | 9.55% | 1 |
| Janus Henderson Absolute Return R Cap GBP | 0.63% | 4.19% | 5.61% | 21.08% | 3.43% | 4 |
| Anaxis Income Advantage E1 Cap EUR | -0.10% | 1.16% | 2.38% | 19.31% | 2.80% | --- |
| AB SICAV I Select Absolute Alpha Ptf. A $ | -0.34% | 6.25% | 6.92% | 24.15% | 8.04% | 3 |
| BNP Paribas Target Risk Balanced Clas EUR | -0.98% | 2.69% | 8.88% | 16.00% | 7.16% | 2 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

Nessun commento