Ecco le classifiche del mese di giugno 2019 (aggiornate al 30/06/2019) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | 18,29% | 23,27% | 10,06% | -19,41% | 22,22% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | 17,86% | 24,82% | 18,77% | -18,30% | 20,98% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | 10,56% | 14,50% | 0,11% | 25,59% | 18,85% |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 8,92% | 24,00% | -1,80% | 41,99% | 21,77% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | 7,49% | 17,82% | 4,73% | 24,53% | 16,24% |
Indice Azionari Settoriali Robotica | 6,88% | 24,99% | 15,40% | 75,11% | 15,47% |
Indice Azionari Settoriali Materie Prime e Chimiche | 6,64% | 20,92% | -1,41% | 25,04% | 14,39% |
Indice Azionari Settoriali Energie Alternative | 6,48% | 19,69% | 7,78% | 27,79% | 12,11% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 6,13% | 14,89% | -4,40% | 11,27% | 13,26% |
Indice Azionari Italia Large e Mid Value | 5,98% | 16,48% | -1,88% | 34,90% | 15,06% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Europa) | -3,12% | 7,88% | -2,58% | 13,26% | 11,32% |
Indice Azionari India | -1,81% | 8,36% | 4,52% | 22,85% | 13,59% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi (Breve Medio Termine) | -1,61% | 2,33% | 4,40% | -0,98% | 5,48% |
Indice Monetari Dollaro Usa | -1,51% | 1,51% | 3,21% | 0,16% | 5,38% |
Indice Obbligazionari Usa Corp. e Gov. (Breve Medio Termine) | -1,08% | 4,55% | 6,54% | 2,69% | 5,35% |
Indice Obbligazionari Usa Asset e Mortgage Backed | -1,04% | 5,12% | 6,20% | 5,96% | 5,12% |
Indice Obbligazionari Usa Gov (Medio Lungo Termine) | -0,98% | 4,90% | 7,15% | -1,94% | 5,42% |
Indice Azionari Regno Unito Mid e Small | -0,95% | 11,12% | -8,60% | 41,92% | 13,71% |
Indice Monetari Sterlina | -0,92% | 0,27% | -0,53% | -7,26% | 6,43% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi | -0,60% | 4,47% | 6,13% | -3,74% | 5,39% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
T. Franklin Gold And Precious Metals Fund Classe A (acc) Eur-h1 | 18,99% | 19,37% | 7,43% | -30,11% | 24,83% | 1 |
Invesco Gold & Precious Metals Classe A (acc) Eur | 17,91% | 16,72% | 2,95% | -28,19% | 20,52% | 2 |
Amundi Funds CPR Global Gold Minesb Classe SHE | 17,87% | 18,89% | 8,61% | -24,53% | 24,35% | 3 |
Bgf World Gold Euro Hedged Classe E2 | 17,65% | 19,89% | 8,91% | -24,40% | 23,38% | 3 |
Lo Funds World Gold Expertise (eur) Classe R | 17,08% | 19,22% | 3,63% | -23,35% | 25,37% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
T. Franklin Gold And Precious Metals Fund Classe A (acc) Eur-h1 | 18,99% | 19,37% | 7,43% | -30,11% | 24,83% | 1 |
Invesco Gold & Precious Metals Classe A (acc) Eur | 17,91% | 16,72% | 2,95% | -28,19% | 20,52% | 2 |
Amundi Funds CPR Global Gold Minesb Classe SHE | 17,87% | 18,89% | 8,61% | -24,53% | 24,35% | 3 |
Bgf World Gold Euro Hedged Classe E2 | 17,65% | 19,89% | 8,91% | -24,40% | 23,38% | 3 |
Lo Funds World Gold Expertise (eur) Classe R | 17,08% | 19,22% | 3,63% | -23,35% | 25,37% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Invesco Em.Local Currencies Debt AM Dis EUR Hdg | 5,88% | 4,53% | 1,67% | -4,52% | 10,01% | 1 |
BNY Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency H EUR | 5,84% | 6,26% | 3,04% | -2,33% | 11,07% | 1 |
Pictet - Emerging Local Currency Debt Classe Hr Eur | 5,49% | 5,10% | 2,65% | -4,83% | 9,82% | 1 |
MSIF Emerg. Markets Domestic Debt BH EUR | 5,41% | 6,09% | 4,38% | -2,58% | 10,48% | 2 |
Acomea Performance A1 | 5,11% | 6,40% | 6,53% | 5,73% | 9,89% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Diaman Sicav Mathematics Classe R (acc) | 6,68% | 9,01% | 0,68% | 26,23% | 10,67% | 4 |
Rothschild Valor Eur Classe C | 5,58% | 21,55% | 5,70% | 39,53% | 12,79% | 5 |
Investiper Azionario Euro | 4,92% | 11,85% | 1,01% | 13,78% | 9,02% | 4 |
Lemanik Sicav World Daytona Eur | 4,51% | 23,17% | 13,50% | 50,95% | 12,85% | 5 |
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Makets Income (USD) (EUR Hedged) P-dist EUR Hedged | 4,29% | 8,88% | 2,50% | 10,46% | 9,52% | 3 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento