Ecco le classifiche del mese di luglio 2019 (aggiornate al 31/07/2019) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | 10,21% | 8,70% | 0,66% | -12,55% | 28,61% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | 8,77% | 35,76% | 34,33% | -18,28% | 20,98% |
Indice Azionari Settoriali IT (Globale) | 5,50% | 30,42% | 13,30% | 65,30% | 14,29% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR H | 4,68% | 29,04% | 18,29% | -22,65% | 21,73% |
Indice Azionari Brasile | 4,47% | 18,79% | 29,34% | 18,49% | 25,15% |
Indice Azionari Taiwan | 4,44% | 16,15% | 6,65% | 21,19% | 10,73% |
Indice Azionari Usa Large e Mid Cap Growth | 4,24% | 23,08% | 12,77% | 46,87% | 12,82% |
Indice Azionari Usa Mid e Small Cap Growth | 3,88% | 26,31% | 6,00% | 33,29% | 17,77% |
Indice Azionari Usa Large e Mid Cap Growth | 3,76% | 23,35% | 8,94% | 33,77% | 12,54% |
Indice Azionari Africa e Medio Oriente | 3,71% | 21,24% | 15,27% | 31,01% | 6,95% |
La Bottom 10 di categoria
Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Gl (Mercati Emergenti) Large e Mid Cap | -20,04% | -10,18% | -18,99% | -4,29% | 15,48% |
Indice Azionari India | -3,16% | 4,95% | -2,70% | 13,08% | 13,49% |
Indice Azionari Corea | -3,05% | -1,68% | -8,62% | -5,96% | 13,25% |
Indice Azionari Paesi Nordici | -2,38% | 13,24% | -2,88% | 22,30% | 10,51% |
Indice Monetari Sterlina | -2,12% | -1,86% | -1,98% | -7,25% | 6,43% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | -1,82% | 4,21% | -15,99% | 12,77% | 17,77% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -1,79% | 10,03% | -11,96% | -0,12% | 18,56% |
Indice Azionari Regno Unito Mid e Small cap | -1,68% | 9,25% | -9,05% | 31,99% | 13,51% |
Indice Ritorno Assoluto (Gbp H) | -1,57% | 0,69% | -3,94% | -9,65% | 6,37% |
Indice Obbl Gbp H | -1,50% | 3,57% | -0,36% | -7,15% | 6,43% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
DWS Invest Brazilian Equities LC | 16,13% | 42,69% | 73,57% | 98,61% | 28,40% | 5 |
H2O Multibonds Classe Ra Eur (Acc) | 12,40% | 21,35% | 32,20% | 112,55% | 18,52% | 5 |
H2O Allegro Classe Ra Eur | 12,20% | 14,51% | 19,86% | 104,05% | 19,31% | 5 |
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq. LC EUR | 12,01% | 36,82% | 40,04% | -3,34% | 21,53% | 5 |
HSBC GIF Turkey Equity | 11,15% | 12,49% | 3,68% | -6,80% | 29,90% | 4 |
Top 5 - Equity
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
DWS Invest Brazilian Equities LC | 16,13% | 42,69% | 73,57% | 98,61% | 28,40% | 5 |
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq. LC EUR | 12,01% | 36,82% | 40,04% | -3,34% | 21,53% | 5 |
HSBC GIF Turkey Equity | 11,15% | 12,49% | 3,68% | -6,80% | 29,90% | 4 |
Parvest Eq. Turkey Clas EUR | 10,95% | 13,71% | 0,10% | -22,48% | 31,01% | 3 |
Dws Turkey | 9,56% | 7,72% | -6,15% | -25,71% | 31,31% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds Classe Ra Eur (Acc) | 12,40% | 21,35% | 32,30% | 112,55% | 18,52% | 5 |
HSBC GIF Brazil Bond A EUR | 5,84% | 15,69% | 23,48% | 28,94% | 16,27% | 4 |
Aberdeen Standard Sicav I - Brazil Bond Fund Classe A Eur Inc | 4,96% | 11,78% | 17,16% | 13,50% | 13,70% | 3 |
Aberdeen Standard Sicav I - Indian Bond Fund Classe A Usd Acc | 4,90% | 10,71% | 17,95% | 16,67% | 8,71% | --- |
HSBC GIF GEM Inflation Linked Bond EC | 4,76% | 15,78% | 15,77% | 12,66% | --- | --- |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multistrategies Classe Ra Eur | 6,00% | 4,83% | 2,05% | 80,17% | 27,09% | 5 |
Templeton Global Total Return Fund Classe A (dis) Eur | 4,37% | 8,32% | 9,13% | 18,26% | 9,65% | 4 |
Templeton Global Bond Fund Classe A (dis)-eur | 4,36% | 8,39% | 10,21% | 18,24% | 9,33% | 4 |
H2O Vivace R Cap EUR | 4,27% | 2,99% | -1,33% | 72,28% | 26,52% | 5 |
Lemanik Sicav World Daytona Eur | 4,01% | 28,11% | 15,14% | 50,75% | 12,84% | 5 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento