Ecco le classifiche del mese di febbraio 2017 (aggiornate al 28/02/2017) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 9,13% | 13,47% | 31,90% | 31,19% | 27,02% |
Indice Azionari Turchia | 7,25% | 7,94% | 5,95% | 30,21% | 20,53% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | 6,90% | 10,07% | 9,65% | 11,04% | 15,70% |
ndice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario | 6,50% | 6,50% | 13,25% | 30,46% | 15,95% |
Indice Azionari India | 6,49% | 9,13% | 34,82% | 74,10% | 19,22% |
Indice Azionari Brasile | 6,34% | 14,70% | 88,55% | 22,07% | 26,78% |
Indice Azionari Settoriali Servizi di Pubblica Utilità | 5,95% | 3,06% | 16,22% | 38,38% | 11,81% |
Indice Azionari Corea | 5,49% | 9,38% | 15,86% | 20,88% | 12,46% |
Indice Azionari Taiwan | 5,42% | 7,94% | 24,32% | 35,13% | 13,98% |
Indice Azionari Globali (Mercati Emergenti) Mid e Small | 5,35% | 6,36% | 25,64% | 45,67% | 11,94% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Russia | -3,51% | -6,50% | 56,11% | 34,68% | 25,93% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | -2,56% | 7,91% | 55,38% | 29,24% | 33,96% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -2,43% | -7,60% | 30,99% | -7,88% | 20,54% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR H | -2,31% | 7,79% | 25,03% | -6,82% | 39,86% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | -1,70% | -1,60% | 12,72% | -5,29% | 19,69% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | -1,52% | -0,36% | 33,49% | 2,97% | 16,14% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -0,99% | 7,71% | 28,62% | 13,45% | 38,74% |
Indice Obbligazionari Corona Svedese | -0,40% | -0,06% | -2,44% | 0,02% | 3,52% |
Indice Ritorno Assoluto Market Neutral | -0,21% | 0,14% | -0,10% | -0,48% | 1,10% |
Indice Monetari Euro | -0,02% | -0,04% | -0,20% | 0,06% | 0,17% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
JB Multistock Health Innovation B $ | 10,32% | 11,63% | 13,88% | 54,54% | 20,74% | 4 |
UBS Lux Eq. Fd Biotech P Cap $ | 9,86% | 14,43% | 30,23% | 46,23% | 29,53% | 3 |
Franklin Biotechnology Discovery A $ | 9,27% | 13,04% | 32,42% | 44,18% | 29,32% | 3 |
BGF World Healthscience E2 $ | 9,05% | 8,45% | 14,92% | 51,49% | 17,27% | 4 |
Pictet-Biotech-R EUR | 8,93% | 13,44% | 21,15% | 28,88% | 27,98% | 2 |
Top 5 - Equity
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
JB Multistock Health Innovation B $ | 10,32% | 11,63% | 13,88% | 54,54% | 20,74% | 4 |
UBS Lux Eq. Fd Biotech P Cap $ | 9,86% | 14,43% | 30,23% | 46,23% | 29,53% | 3 |
Franklin Biotechnology Discovery A $ | 9,27% | 13,04% | 32,42% | 44,18% | 29,32% | 3 |
BGF World Healthscience E2 $ | 9,05% | 8,45% | 14,92% | 51,49% | 17,27% | 4 |
Pictet-Biotech-R EUR | 8,93% | 13,44% | 21,15% | 28,88% | 27,98% | 2 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 3y | 3y | 3y | ||
HSBC GIF Brazil Bond E EUR | 6,42% | 9,28% | 67,51% | 40,52% | 20,98% | --- |
JB Multibond Em. Mkts Inflation Linked Bond B $ | 6,19% | 5,90% | 22,13% | 25,18% | 13,50% | --- |
Fidelity Em.Mkts Infl. Linked Bond E Cap EUR | 5,84% | 5,22% | 19,00% | 17,86% | 10,51% | 1 |
Templeton Emerging Markets Bond A DisQ EUR | 5,29% | 4,66% | 24,46% | 38,94% | 9,82% | 3 |
JPM Sterling Bond A Dis GBP | 5,13% | 2,25% | 6,59% | 28,19% | 13,55% | 4 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Lemanik Sicav World Daytona Ret Cap EUR | 5,67% | 7,94% | 14,32% | 0,53% | 10,68% | 2 |
CB-Accent Lux Asian Century B EUR | 5,01% | 10,00% | 22,06% | 27,72% | 21,19% | 3 |
Templeton Global Bond A DisM EUR | 4,80% | 1,55% | 14,71% | 34,23% | 11,38% | 4 |
Templeton Global Total Return A DisM CNY Hdg | 4,54% | 4,12% | 15,66% | 33,08% | 11,30% | --- |
Gestielle Obiettivo India | 4,45% | 4,68% | 21,44% | 9,67% | 9,44% | 2 |
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento